kutter:ecke_48_forelle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_48_forelle [2026/07/03 15:26] – angelegt martin | kutter:ecke_48_forelle [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | **Fischereikennzeichen** | ECKE 48\\ KIE 740\\ ab 1954: SO 202\\ ab 1959: SK 31\\ ab 1968: NC 466 | | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 48\\ KIE 740\\ ab 1954: SO 202\\ ab 1959: SK 31\\ ab 1968: NC 466 | | ||
| | **Unterscheidungssignal** | ab 1949: DMDG\\ ab 1954: DKIU | | | **Unterscheidungssignal** | ab 1949: DMDG\\ ab 1954: DKIU | | ||
| - | | **Eigner / Charterer** | erster Charterer ungeklärt, evtl. Lorenz & Thomsen\\ ab 1948: Willi Seidel & Otto Ottersen\\ ab 1951: J. Wirgenings\\ ab 1952: J. Wirgenings & M. Jakumeit\\ ab 1961: M. Jakumeit\\ ab 1968: E.-F. Genthe & K. Bartsch | | + | | **Eigner / Charterer** | erster Charterer ungeklärt, evtl. Lorenz & Thomsen\\ ab 1948: Willi Seidel & Otto Ottersen\\ ab 1951: J. Wirgenings\\ ab 1952: J. Wirgenings & M. Jakumeit\\ ab 1961: M. Jakumeit\\ ab 1968: E.-F. Genthe & K. Bartsch\\ ab 1973: Kurt Weinreich\\ ab 2013: Bernd Klement / Reederei Safety-Ship e.K. | |
| | **Typ** | KFK\\ Fischkutter\\ später Angel- und Tourist-Fahrzeug | | | **Typ** | KFK\\ Fischkutter\\ später Angel- und Tourist-Fahrzeug | | ||
| | **Baunummer** | KFK 110 | | | **Baunummer** | KFK 110 | | ||
| | **Baujahr** | 1943 | | | **Baujahr** | 1943 | | ||
| | **Bauwerft** | A/B Sverre, Göteborg, Schweden | | | **Bauwerft** | A/B Sverre, Göteborg, Schweden | | ||
| - | | **Status** | nach 2016 als MS LILU in Hamburg | | + | | **Status** | September 2024 an der Hein-Grabers-Werft |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 24,00 m | | | **Länge** | 24,00 m | | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| | **Tiefgang** | 2,50 m | | | **Tiefgang** | 2,50 m | | ||
| | **Vermessung** | 68 BRT / 21 NRT | | | **Vermessung** | 68 BRT / 21 NRT | | ||
| - | | **Maschine** | Modag, 120 PS\\ ab 1955: 150 PS | | + | | **Maschine** | Modag, 120 PS\\ ab 1955: 150 PS\\ ab 2001: Volvo-Penta, |
| | **IMO** | 71752 | | | **IMO** | 71752 | | ||
| + | | **Besonderheiten** | Rumpf später mit GFK überzogen | | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
| Im April **1968** erhielt der Kutter das Fischereikennzeichen **NC 466** unter **E.-F. Genthe** und **K. Bartsch**. | Im April **1968** erhielt der Kutter das Fischereikennzeichen **NC 466** unter **E.-F. Genthe** und **K. Bartsch**. | ||
| - | Im November **1972** wurde die **FORELLE** außer Dienst gestellt | + | Im November **1972** wurde die **FORELLE** außer Dienst gestellt. |
| - | [{{: | + | ==== Angelkutter FORELLE ==== |
| + | |||
| + | 1973 erfolgte der Umbau zum **Angelkutter FORELLE**. Das Schiff kam für **Kurt Weinreich** aus **Heikendorf** in Fahrt. | ||
| + | |||
| + | Der Rumpf wurde später mit **GFK überzogen**. | ||
| + | |||
| + | 2001 erhielt die **FORELLE** eine neue **Volvo-Penta-Hauptmaschine mit 400 PS**. | ||
| + | |||
| + | 2013 wird **Bernd Klement** beziehungsweise die **Reederei Safety-Ship e.K.** aus **Heikendorf** als Eigner genannt. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| ==== Unfall in Möltenort und spätere Zeit ==== | ==== Unfall in Möltenort und spätere Zeit ==== | ||
| - | 2016 lief das Schiff bei einem Motorschaden in **Möltenort** auf die Pier. Dabei wurden Steven und Bugplanken eingedrückt. Es erfolgte eine Notreparatur. | + | 2016 kam es im Hafen von **Möltenort** |
| Der Unfall hinterließ beträchtliche Schäden. Der Reparaturbereich an der Bugpartie war deutlich sichtbar. Das Schiff wurde offenbar nur notdürftig geflickt und 2017 als desolat bezeichnet. | Der Unfall hinterließ beträchtliche Schäden. Der Reparaturbereich an der Bugpartie war deutlich sichtbar. Das Schiff wurde offenbar nur notdürftig geflickt und 2017 als desolat bezeichnet. | ||
| - | Nach dem Unfall | + | Im Frühjahr **2017** |
| + | |||
| + | Der KFK wurde anschließend in der **Billwerder Bucht** an der **Hein-Grabers-Werft** aufgelegt. | ||
| - | [{{: | + | Im **September 2024** sank die ehemalige **FORELLE** |
| - | Nach Internetangaben sollte das Schiff wiederhergerichtet werden. Der weitere Verbleib | + | [{{: |
kutter/ecke_48_forelle.1783085183.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
