kutter:ecke_44_tine_richter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_44_tine_richter [2026/07/03 15:09] – angelegt martin | kutter:ecke_44_tine_richter [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | TINE RICHTER\\ später WANGENSTEIN\\ PIRAT\\ MENTOR II\\ BALTIC LADY II\\ PERLA BALTYKU\\ JASTRAB D\\ ALI BABA\\ CZERNY PIRAT | | + | | **Name** | TINE RICHTER\\ später WANGENSTEIN\\ PIRAT\\ MENTOR II\\ BALTIC LADY II\\ PERLA BALTYKU\\ JASTRAB D\\ ALI BABA\\ CZERNY PIRAT\\ zuletzt wieder BALTIC LADY II | |
| | **Fischereikennzeichen** | ECKE 44\\ SO 296\\ SK 4\\ NC 446 | | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 44\\ SO 296\\ SK 4\\ NC 446 | | ||
| - | | **Unterscheidungssignal** | ab 1954: DKQC | | + | | **Unterscheidungssignal** | 1945: DVDF\\ |
| - | | **Eigner** | Gottfried Mahrt\\ Fischerei-Genossenschaft Kiel\\ C. Kublinski\\ Fa. W. Sellschop\\ K. Böhnke\\ E. Heitmann\\ B. Detzkeit\\ H. A. Reymers\\ Wangenstein Seetouristik KG GmbH & Co | | + | | **Eigner** | Gottfried Mahrt\\ Fischerei-Genossenschaft Kiel\\ C. Kublinski\\ Fa. W. Sellschop\\ K. Böhnke\\ E. Heitmann\\ B. Detzkeit\\ H. A. Reymers\\ Wangenstein Seetouristik KG GmbH & Co\\ U. & D. Schymura, Kappeln |
| - | | **Typ** | KFK\\ Fischkutter\\ später Sportangelfahrzeug | | + | | **Typ** | KFK\\ Fischkutter\\ später Sportangelfahrzeug\\ später Privatkutter\\ später Angel- und Charterschiff |
| | **Baunummer** | KFK 113 | | | **Baunummer** | KFK 113 | | ||
| - | | **Baujahr** | 1943 | | + | | **Baujahr** | Juli 1943 | |
| - | | **Bauwerft** | Rödesund Varv, Schweden | | + | | **Bauwerft** | Rödesund Varv, Karlberg, Schweden | |
| - | | **Status** | 2014 als CZERNY PIRAT in Polen nachgewiesen | + | | **Status** | 08.08.2024 |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| - | | **Länge** | 16,75 m | | + | | **Länge** | ursprünglich 24,00 m\\ später laut Eintrag |
| + | | **Breite** | 6,40 m | | ||
| + | | **Tiefgang** | 2,50 m | | ||
| + | | **Vermessung** | 68 GT | | ||
| + | | **Maschine** | Bukh, 125 PS\\ ab 1958: Modag, 180 PS | | ||
| | **Umbauten** | Siegfried-Werft, | | **Umbauten** | Siegfried-Werft, | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
| Diese Einträge gehören nach den vorliegenden Angaben nicht zum hier behandelten Lebenslauf der **TINE RICHTER**. Bis **1975** erscheint danach keine weitere **ECKE 44**. | Diese Einträge gehören nach den vorliegenden Angaben nicht zum hier behandelten Lebenslauf der **TINE RICHTER**. Bis **1975** erscheint danach keine weitere **ECKE 44**. | ||
| - | ==== Bau und Eckernförder Zeit ==== | + | ==== Bau und Kriegseinsatz |
| - | Die **TINE RICHTER** war der **KFK 113**. | + | Die **TINE RICHTER** war der **KFK 113**. |
| - | Von **Oktober 1946 bis 1948** fuhr der Kutter als **ECKE 44 TINE RICHTER** unter **Gottfried Mahrt** in Eckernförde. | + | Die ursprünglichen Maße betrugen |
| - | Der Umbau erfolgte auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde. 1950 war das Schiff aufgelegt. | + | Im **Juli 1943** wurde der Kutter dem **MOK Norwegen** unterstellt. Er war in **Kirkenes** als **NKi 25** eingesetzt. |
| + | |||
| + | Später fuhr der KFK unter der Kennung **V 6725**. Im **August 1944** war er als **V 6715** in Fahrt. | ||
| + | |||
| + | Bei Kriegsende befand sich der Kutter in **Stockmarknes**. 1945 wurde er britische Beute. Das Unterscheidungssignal lautete **DVDF**. | ||
| + | |||
| + | ==== Eckernförder Zeit als TINE RICHTER ==== | ||
| + | |||
| + | Im **Oktober 1946** kam der ehemalige KFK in Charter für **Gottfried Mahrt** aus **Eckernförde**. | ||
| + | |||
| + | Er wurde als **ECKE 44 TINE RICHTER** in Eckernförde geführt. | ||
| + | |||
| + | Von **Oktober 1946 bis 1948** fuhr der Kutter unter Gottfried Mahrt in Eckernförde. | ||
| + | |||
| + | 1950 war das Schiff aufgelegt. | ||
| ==== Verkauf und WANGENSTEIN ==== | ==== Verkauf und WANGENSTEIN ==== | ||
| Zeile 46: | Zeile 64: | ||
| Nach britischer Akte wurde er im Oktober **1954** durch **TNC** an **C. Kublinski** verkauft. Anschließend erfolgte ein Umbau auf der **Werft Behrens** in **Hamburg-Finkenwerder**. | Nach britischer Akte wurde er im Oktober **1954** durch **TNC** an **C. Kublinski** verkauft. Anschließend erfolgte ein Umbau auf der **Werft Behrens** in **Hamburg-Finkenwerder**. | ||
| + | |||
| + | Ab **1954** ist das Unterscheidungssignal **DKQC** belegt. | ||
| Im Februar **1955** kam das Schiff zur **Fa. W. Sellschop**. | Im Februar **1955** kam das Schiff zur **Fa. W. Sellschop**. | ||
| - | Im Juni beziehungsweise August **1955** wurde es als **SO 296 WANGENSTEIN** in **Strande** unter **K. Böhnke** geführt. Ab **1954** ist das Unterscheidungssignal **DKQC** belegt. | + | Im Juni beziehungsweise August **1955** wurde es als **SO 296 WANGENSTEIN** in **Strande** unter **K. Böhnke** geführt. |
| Im Mai **1957** kam der Kutter zu **E. Heitmann** nach Laboe. | Im Mai **1957** kam der Kutter zu **E. Heitmann** nach Laboe. | ||
| + | |||
| + | 1958 erhielt der Kutter eine **Modag-Maschine mit 180 PS**. | ||
| Im November **1959** wurde er als **SK 4** geführt. Das Kennzeichen ist auf dem überlieferten Bild unten am Schiff erkennbar. | Im November **1959** wurde er als **SK 4** geführt. Das Kennzeichen ist auf dem überlieferten Bild unten am Schiff erkennbar. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | ==== Weitere | + | ==== Weitere |
| Im April **1961** erhielt das Schiff das Fischereikennzeichen **NC 446** unter **B. Detzkeit**. | Im April **1961** erhielt das Schiff das Fischereikennzeichen **NC 446** unter **B. Detzkeit**. | ||
| Zeile 67: | Zeile 89: | ||
| Im Mai **1976** wurde er verkauft und als Sportangelfahrzeug von der **Wangenstein Seetouristik KG GmbH & Co** betrieben. | Im Mai **1976** wurde er verkauft und als Sportangelfahrzeug von der **Wangenstein Seetouristik KG GmbH & Co** betrieben. | ||
| - | Im September | + | Im **September |
| - | Im Dezember | + | ==== MENTOR II und Polen ==== |
| + | |||
| + | Im **Dezember | ||
| + | |||
| + | 2004 wurde der Kutter nach **Polen** verkauft und zum **Angel- und Charterschiff** umgebaut. | ||
| + | |||
| + | Dort fuhr er als **BALTIC LADY II** mit Heimathafen **Ustka**, | ||
| 2014 ist das Schiff zunächst in **Ustka** / Stolpmünde und danach in **Władysławowo** / Großendorf nachweisbar. Es trug dort nacheinander die Namen **PERLA BALTYKU**, **JASTRAB D**, **ALI BABA** und ab Juni **2014** **CZERNY PIRAT**. | 2014 ist das Schiff zunächst in **Ustka** / Stolpmünde und danach in **Władysławowo** / Großendorf nachweisbar. Es trug dort nacheinander die Namen **PERLA BALTYKU**, **JASTRAB D**, **ALI BABA** und ab Juni **2014** **CZERNY PIRAT**. | ||
| + | |||
| + | Bis vor dem Untergang lief der KFK wieder unter dem Namen **BALTIC LADY II** mit Heimathafen **Ustka**. | ||
| + | |||
| + | ==== Untergang in Ustka ==== | ||
| + | |||
| + | 2023 wurde der inzwischen desolate KFK im Hafen von **Ustka** aufgelegt. | ||
| + | |||
| + | Am **8. August 2024** lief die **BALTIC LADY II** an ihrem Liegeplatz in Ustka voll und sank. | ||
| + | |||
| + | Der ehemalige **KFK 113** wurde anschließend gehoben und an Land gesetzt. Das Schiff gilt als **Totalverlust**. | ||
kutter/ecke_44_tine_richter.1783084156.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
