kuttertabelle
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kuttertabelle
Automatisch erzeugte Übersicht aus den Kutter-Artikeln im Namespace :kutter.
| Foto | Fischereikennzeichen | Name | Eigner |
|---|---|---|---|
| ADRIANA | |||
| bis 1935: ECKE 188, , ab 1937: ECKE 12 | INGEBORG | Gottfried Mahrt, , ab 1950: Karl Jarck, , ab 1951: Hans Jarck |
| bis 1967: ECKE 27, , 1968–1975: ECKE 12 | REGINA | Günter Birkmann, Groß Wittensee | |
| bis 1992: HEI 1, , ab 1992: ECKE 12 | ANITA | bis 1992: Bernhard Mey, Heikendorf, , ab 1992: Alfred Böttcher |
| BUSSARD | ||
| BÜS 1, , ab 1993: SR 1, , ab 1995: SK 10, , ab 2000: TRA 4 | MARTINA II | Hans Peter Gimmini, , ab 1993: Siegfried Dröse, , ab 2000: C. Foth |
| DAH 1 | SEEADLER | F. J. L. & J. Höppner, Neustadt, , später F. J. L. Höppner, , später AG Lübeck | |
| ECKE 1 | BABITONGA | J. Vick |
| ECKE 1 | ECKE 1 | Friedrich Hansen & Heinrich Bock | |
| ECKE 1, ECKE 180 | GLÜCKAUF | Walter Wegner, , Ludwig Wegner, , später Gottfried Mahrt (ab 1935 im Register) | |
| ECKE 1 | GUDRUN | Gottfried Mahrt |
| ECKE 1 · PIL 45 · SO 233 · LAB 33 | MÖWE | Ernst Pahlke, , Willy Pahlke, , Wwe. Willy Pahlke, , Paul Grönzin & A. Ziemann, , Paul Grönzin & Erben, , Martin Hahlbeck & Hans Knuth, , Hans Knuth & Friedrich Loleit | |
| ECKE 1 | OTTI | Julius Klinger |
| ECKE 1A, KAP 17 | PETER VON DANZIG | J. Vick |
| ECKE 2 | ECKE 2 | Karl Bremer & Karl Böhrensen | |
| ECKE 2, ECKE 117 | ECKE 2 | Heinrich Madsen, , Johann Mumm, , Theodor Mumm, , Siegfried Mumm |
| ECKE 2, , später HEIL 2 | HAI | Wilhelm Semmelhack, , Thomas Deutsch |
| ECKE 2, , später HEI 22a und HEIL 1 | MITTELGRUND | Wilhelm Semmelhack, , Konrad Fischer |
| ECKE 2, , zuvor FLE 25, , LIP 7, , KAP 9 | POMMERN | Roland Brick, , Jens-Peter Mahrt |
| ECKE 2, , zuvor STEI 6a | SCHWALBE | Rönnau, , Jens-Peter Mahrt |
| ECKE 2A | EEKHOLT | Wilhelm Semmelhack | |
| ECKE 2a, , später ECKE 7 | EEKHOLT | Wilhelm Semmelhack, , später Carsten Egerland |
| ECKE 3 | CHRISTA | Wilhelm Bartels, , Karl-Otto („Kalle“) Jahn, , Gerald Schwarz, , Jan-Ole Mahrt, , Olaf Friedrich, , Ostfriesische Transportgesellschaft |
| ECKE 3 | ECKE 3 | Karl Bremer, , Otto Rehbehn & Karl Rehbehn | |
| ECKE 3 | ECKE 3 | Otto Rehbehn, , Gottfried Mahrt | |
| ECKE 3 (?) | ECKE 3 | Otto Rehbehn, , später Gottfried Mahrt | |
| ECKE 3 | ERIK | Jan-Ole Mahrt |
| ECKE 3 | HEINRICH FÖH | ||
| ECKE 3a | MELLE | Wilhelm Dibbert | |
| ECKE 3a, , später ECKE 32 | Unbekannt | Karl-Otto Jahn, , ab Januar 2011: Claus Lutz | |
| ECKE 4 | ECKE 4 | Karl Bremer, , Otto Rehbehn | |
| ECKE 4 | ECKE 4 | Ernst Klinger & Julius Klinger | |
| ECKE 4, , ab 1973 zeitweise ECKE 4a | JÜRGEN | Ernst Klinger |
| ECKE 4 | KIRSTEN | E. Michelsen |
| ECKE 4, , ab 2025 ST 6 | KIRSTEN II | Eckard Michelsen, , Peter Bron |
| ECKE 5 | ANNEMARIE | Wilhelm Buhmann, , Wilhelm & Heinrich („Heidschi“) Buhmann |
| ECKE 5 | ECKE 5 | Wilhelm Buhmann, , später Wilhelm & Heinrich Buhmann | |
| ECKE 5 | HILDE | Peter („Piet“) Busch |
| ECKE 6, , später MAA 31 FF | CLAUDIA | Oliver Egerland, , Frank Steinbusch |
| ECKE 6 | ECKE 6 | Theodor Burghardt | |
| ECKE 6 | PETERLE | Heinrich Neumann | |
| ECKE 6, , später ECKE 21 | SENTA | |
| ECKE 7 | ECKE 7 | Karl Böhrensen | |
| ECKE 7 | STÖRTREGEN | Hans Möller, , später Hans & R. Möller |
| ECKE 8 | ALWINE | Wilhelm Bartels |
| ECKE 8 | KNAPPSCHNOOR | Horst Egerland |
| ECKE 8 | MARTHA | Nikolaus Klemensen | |
| ECKE 8a / ECKE 8b | ECKE 8a / ECKE 8b | Johannes Vosgerau | |
| ECKE 9 | JOHANN RATHJE | Christian Mahrt sen., , ab 1951: Christian Mahrt jr., , ab Ende der 1970er Jahre: Jens-Peter Mahrt |
| ECKE 9 | MILAN | Jens-Peter Mahrt | |
| ECKE 9, , ab 2012: ECKE 26, , ab 2016: STRA 9, , ab 2022: NIE 22, , ab 2026: HEIL 20 | MILAN II | Jens-Peter Mahrt, , ab 1990: Seewolf Fischereigesellschaft mbH, Cuxhaven, , ab 2016: Mike Hamann, , ab 2022: Peter Dietze |
| ECKE 9 | WERNER | Johannes Clausen sen., , Johannes Clausen jr. | |
| ECKE 9A | NN | Jens-Peter Mahrt | |
| ECKE 10, , ab 1968: SC 7 | EEKHOLT | Christian Lorenz & Wilhelm Dankwardt, , ab 1951: Christian Lorenz & Klaus Lorenz, , ab 1955: Klaus Lorenz, , ab 1957: Frieda Lorenz, , ab 1968: Heinrich Richerts |
| ECKE 10 | LORBAS | Ernst Böttcher, , ab 1998: Andy Schmitt, , später erneut Ernst Böttcher |
| ECKE 10 | MARLIS | Siegfried Dröse | |
| ECKE 10 | MARLIS | Siegfried Dröse | |
| ECKE 10 | SVEN | Siegfried Dröse |
| ECKE 10 | Unbekannt | Johannes Clausen sen., , Johannes Clausen jr. | |
| 1933: ECKE 10, , ab 1934: ECKE 11 (?) | Unbekannt | Heinrich Prieß | |
| ECKE 11 | GEORG | Hinrich & Karl Pries, , Josef Clausen sen., , Johannes Clausen sen. & jr., , Heinrich Prieß, , Friedrich & Christian Leckband | |
| ECKE 11, , 1954: SO 95, , 1957: ECKE 11, , 1969: MAA 7 | KRONSORT | Friedrich & Christian Leckband, , ab 1950: Friedrich Leckband, , ab 1969: Fredy Bruhn |
| ECKE 12 | Unbekannt | Hermann Clausen, , ab 1935: Hermann Clausen jr. | |
| ECKE 12 | Unbekannt | Hermann Klatt | |
| ECKE 12A | INGE II | Carl-Heinz Roschow | |
| ECKE 13 | DOROTHEA | Hermann Jacobs, , Richard Stecker, , Ernst Wilhelm Huck & Hermann von Glahn, , Heinrich Mehrens | |
| ECKE 13, , 1946: KI 719, , ab 1951: SO 1, , ab 1959: SK 1 | STÖRTEBEKER | C. Stark & Heinrich Neumann, , später W. Plambeck (korrespondierender Reeder), , ab 1964: C. Manno, , ab 1968: C. & G. Manno, , ab 1972: G. Geissel |
| ECKE 14 | HEIMAT | Heinrich Ehrich, , ab 1956: Günther Klatt, , ab 1976: Norbert Gorny |
| ECKE 14 | Unbekannt | Heinrich Ehrich |
| ECKE 14 | Unbekannt | Heinrich Ehrich, , ab 1956: Günther Klatt | |
| ECKE 15 | HARALD | Wilhelm Dibbert | |
| ECKE 15, , 1954: SO 249, , ab 1956 wieder ECKE 15 | SCHWALBE | Lorenz Marckwardt sen., , Lorenz Marckwardt sen. & H. Marckwardt jr., , Lorenz Marckwardt sen. & jr., , später Lorenz Marckwardt jr. |
| ECKE 15 | SCHWALBE | Lorenz Marckwardt jr., , ab 2007: Ole-Christoph Marckwardt jr. |
| ECKE 16, , ab 2007: ARN 7 | BIRKNACK | Günter Lammers & Oliver Welz |
| ECKE 16, , 1954: SO 207, , ab 1958 wieder ECKE 16 | BRIGITTE | Fritz Oehlke, , ab 1978: Schlachthof Fahrdorf / Nordfleisch, , ab 1999: Geschäftsmann aus Hamburg |
| ECKE 16, , 1945: LUH 104, , 1948: BX 411 | STEINWALL | Christian Gottfried Wilhelm Mahrt, , ab 1947: Fischdampfer-Treuhand GmbH, Bremerhaven, , ab 1955: Emil Luckau, , ab 1955: René Jean Kettels |
| ECKE 16 | Unbekannt | 1929: Christoph Föh, , 1934, 1937–1939: Heinrich Föh | |
| ECKE 17 | BIRKNAC II | Günter Lammers, , ab 2015: Eckard Michelsen |
| ECKE 17 | Unbekannt | Wilhelm Dibbert | |
| ECKE 17 | Unbekannt | 1951: Johann Dibbert, , 1954–1959: Johann Dibbert, , 1960: Johann & Willi Dibbert | |
| 1951: ECKE 18, , 1954: SO 96, , 1959: SR 1, , 1963: ECKE 17, , 1966: SH 20, , 1989: SH 22, , ab 2004: MRZ 10 | ELISABETH | R. Wegner, , W. Foth, , E. Foth, , H. Schneider, , E. O. Müller |
| ECKE 18 | PETER | Friedrich Kruse |
| 1950: ECKE 19, , 1954: SO 250, , 1955: NEU 129, , 1966: NEU 29, , 1969: SCHLU 6, , 1977: SCHLU 1 | CARL SIFFERLIEN | Ludwig Sifferlien, , ab 1955: E. O. Hargens, , ab 1966: E. Spitz, , ab 1969: H. & R. Bade, , ab 1977: J. Willwater |
| ECKE 19 | DORIS | Paul Gloschewski, , nach 1976: Günther Klatt |
| ECKE 19 | MOEWE | 1928–1931: Gustav Tegler, , 1932–1937: Karl Kruse, , 1938–1939: Hermann, Peter und Sönke Clausen jr. | |
| ECKE 19, , ECKE 27, , ECKE 12 | REGINA | Ludwig Sifferlin, , Hans Dagott, , Günter Birkmann | |
| ECKE 20 | ANN-CHRISTIN | Lorenz Marckwardt |
| ECKE 20 | ECKE 20 | Karl Rehbehn | |
| ECKE 20, , ab 1952/1953: TÖN 25 | SVEA | Friedrich Schwarz, , ab 1951: Wilhelm Jensen | |
| ECKE 20, , ab 1958: NIE 8 | Unbekannt | Karl Rehbehn, , ab 1958: F. & W. Rahn, , ab 1966: Fritz & W. Rahn |
| ECKE 21, , später ECKE 46 | REX | Detlef Jahn, , später Karl Otto Jahn |
| vorher ECKE 21, , 1957–1967: ECKE 46 | REX | Karl Otto Jahn |
| ECKE 21, , zuvor ECKE 6 | SENTA | H. Egerland, , ab 2010: Matthias Bleibohm | |
| ECKE 22 | DE ILK | Franz Mahrt & Walter Mahrt |
| ECKE 22 | INGA II | B. Stropp |
| ECKE 22 | MARIE | Franz Zett, , ab 1953: Franz Mahrt sen., , später Franz Mahrt & Walter Mahrt |
| ECKE 22 | Unbekannt | Johs. Föh | |
| ECKE 23 | LEA | Siegfried Dröse |
| ECKE 23 | SABRINA | Thomas Dietrich |
| ECKE 23 | Unbekannt | Heinrich Föh | |
| ECKE 24 | Unbekannt | 1929: Johann Föh, , ab 1935: Heinrich Föh | |
| ECKE 24a | Unbekannt | Hermann Mohr | |
| ECKE 25 | JOHANNA | Heinrich Föh |
| ECKE 25 | Namenlos | Hans Föh |
| ECKE 25 | Unbekannt | Heinrich Föh, , 1951: Heinrich & Hans Föh, , ab 1952: Hans Föh | |
| ECKE 25a | Namenlos | Hans Föh | |
| 1966–1974: ECKE 25b, , 1974–2006: ECKE 25 | Namenlos | Hans Föh | |
| 1966–1972: ECKE 25b, , später: ECKE 25 | Namenlos | Hans Föh |
| ECKE 26, , ab 1949: BX 519, , ab 1955: SO 290, , ab 1959: SL 24 | SATURN | H. Wendt & H. Trautriems, , später H. Wendt, , O. Krakow, , H. & H. H. Westphal, , H. H. Westphal |
| ECKE 26 | Unbekannt | Franz Mahrt | |
| ECKE 26a | LEILA | Manfred Potratz | |
| 1966–1985: ECKE 27, , 1986–2015: ECKE 14, , ab 2015: ECKE 27 | ADLER | 1966–1985: Hans Dagott, , 1986–2015: Hermann Böttcher, , ab 2015: Eignergemeinschaft |
| ECKE 27, , ab 1949: BX 518, , ab 1955: SO 14, , ab 1959: SH 3 | OSTPREUSSEN | Erich Blauhut, , Heinz und O. Sporwien, , Fischdampfer-Treuhand GmbH Bremerhaven, , Heinz Sporwien, , F. Zimmermann | |
| ECKE 27 | Unbekannt | Peter Föh | |
| ECKE 28 | ANNELIESE | 1951–1954: Heinrich Madsen, , ab 1956: K. Potratz & Werner Jagemast, , ab 1961: Werner Jagemast | |
| ECKE 28 | ANNE LIESE | Fritz Thomsen & Otto Frank | |
| ECKE 28a | Unbekannt | Werner Jagemast | |
| ECKE 29 | Unbekannt | Fritz Thomsen & Otto Frank | |
| ECKE 30 | Unbekannt | 1929: Otto Frank, , 1933–1939: Peter Frank | |
| ECKE 30 | Unbekannt | Heinrich Boock | |
| ECKE 30 | Unbekannt | Heinrich Boock | |
| ECKE 30 | Unbekannt | H. Klatt | |
| ECKE 31 | Unbekannt | Heinrich Boock & Friedrich Hansen | |
| ECKE 32 | HOFFNUNG | 1975–1980: Arthur Lutz, , 1980–1981: Claus Lutz |
| ECKE 32 | LANGHOLZ | Arthur Lutz |
| ECKE 32 | Unbekannt | 1929: Karl Jahn, , 1934–1935: Adolf & Detlef Jahn | |
| ECKE 32 | Unbekannt | Max Bergmann & Christian Bergmann | |
| ECKE 32a, , ab 1985: TÖN 2 | POMMERN | Arthur Lutz, , später Harry Blockhaus, , ab 1985: Ernst Koch |
| ECKE 32a | Unbekannt | Arthur Lutz | |
| ECKE 33, , ab 1955: SO 276, , ab 1959: SR 3, , ab 1963: ECKE 7, , ab 1964: SB 15, , ab 2009: SH 11, , ab 2009: MAA 1 | HEIMATLAND | Erich Blauhut, , Erich & W. Blauhut, , H. J. Krüger, , J. Krüger, , E. O. Müller, , Sven Detlefsen |
| ECKE 33 | Unbekannt | Friedrich Mumm & Peter Kolls | |
| ECKE 33 | Unbekannt | Hans Möller | |
| ECKE 33 | Unbekannt | Hans Tetzner | |
| ECKE 34 | LUDWIG PROBST | Wilhelm Daniel, , Wilhelm & Friedrich Daniel, , Friedrich und Wilhelm Daniel sen. & Friedrich Mumm, , Wilhelm Daniel & Friedrich Much, , Wilhelm und Friedrich Daniel, Friedrich Mumm & Friedrich Much |
| ECKE 35, , ab 1956: NEU 132, , ab 1969: CUX 5, , ab 1971: FRI 11 | ANTJE | Otto Trautriems & Franz Kaupel, , ab 1956: Waldemar Bruns, , ab 1971: Johann Hermann Paulsen, , ab 1975: Hans Robert Joel, , ab 1977: D. Schmidt-Bachaly |
| ECKE 35 | Unbekannt | 1929: Jürgen Dankwardt, , 1931: J. Dankwardt, Friedrich Daniel & Friedrich Mumm, , 1935–1939: Friedrich Daniel, Wilhelm Daniel & Friedrich Mumm jr. | |
| ECKE 36 | Unbekannt | 1929: August Kruse, , 1929: August, Franz & Martin Kruse, , später: August Kruse & Emil Bünning |
| ECKE 37 | CAROLINE | 1929: Fa. Frieske, Karl Brandt & Jürgen Dankwardt, , 1931: Peter Neumann & Karl Jahn | |
| ECKE 37 | Namenlos | 1951: Hans Föh, , 1951: Hans & Heinrich Föh | |
| ECKE 38 | STERN | 1929: Peter Kolls, , 1929: Peter Kolls & Peter Schmidt, , 1931: Jürgen Dankwardt, Peter Kolls & Peter Schmidt | |
| ECKE 38 | Unbekannt | Heinrich Mahrt | |
| ECKE 38 | Unbekannt | Heinrich Mahrt | |
| ECKE 39 | Unbekannt | Hans Kruse, Julius Kruse & Heinrich Moltke (?) | |
| ECKE 39 | Unbekannt | Heinrich Paulsen | |
| ECKE 39 | Unbekannt | Heinrich Madsen & Christian Mahrt | |
| ECKE 40, , ab 1954: SO 208, , ab 1958 wieder ECKE 40 | NORDSTERN | Peter Mahrt |
| ECKE 40 | Unbekannt | 1929: Christian Leckband & Karl Rehbehn, , 1931: Christian Leckband | |
| ECKE 41, , ab 1954: SO 209, , ab 1956 wieder ECKE 41 | NORDMARK | Christian Starck & Peter Anton, , ab 1973: Roland Schlichthaber, , ab 1981: Heinz Ludwig, , ab 1984: Peter Aust, , später Hans-Jürgen Kruse, , ab 1992: Pelka & Heiler |
| ECKE 41 | Unbekannt | Johann Ladebusch | |
| ECKE 42 | Unbekannt | Johann Langmann | |
| ECKE 42 | Unbekannt | Jacob Möller | |
| ECKE 43 | JENNY | Karl Petersen & Martin Kruse | |
| ECKE 43 | Unbekannt | Christian Leckband, Friedrich Leckband & Karl Rehbehn, , ab 1931: Christian Leckband & Friedrich Leckband, , 1935–1939: Friedrich Leckband, , nach Gröner: W. Seidel | |
| ECKE 44, , ab 1959: OB 139, , ab 1996: CUX 20 | SÖTE DEERN | Gottfried Mahrt jr., , ab 1959: Gustav Schäfe sen., , ab 1961: Gustav Schäfe jr., , ab 1980: Richard, Helmut, Rainer, Uwe & Dieter Hullmann, , ab 1992: Susanne Kiebitz, , ab 1993: Richard, Helmut, Rainer, Uwe & Dieter Hullmann, , ab 1994: Uwe, Rainer & Dieter Hullmann, , ab 1996: Joachim Spiegel, , ab 2001: Herbert Beckmann, , ab 2001: Herta Catrin Pahl, , ab 2005: Nicolaas Leendert Tiel |
| ECKE 44, , SO 296, , SK 4, , NC 446 | TINE RICHTER | Gottfried Mahrt, , Fischerei-Genossenschaft Kiel, , C. Kublinski, , Fa. W. Sellschop, , K. Böhnke, , E. Heitmann, , B. Detzkeit, , H. A. Reymers, , Wangenstein Seetouristik KG GmbH & Co |
| ECKE 44 | Unbekannt | Friedrich Leckband | |
| ECKE 45, , ab 1954: SO 31, , ab 1959: SK 15 | HOFFNUNG | K. & C. Lorenz sen. & jr., , ab 1954: O. Joppien, E. Joppien, M. May, H. Luick & M. Spitz, , ab 1959: E. Joppien, , ab 1969: E. & S. Joppien, , ab 1972: S. Joppien, , ab 1973: Thomas E. Duff | |
| ECKE 45, , ab 1955: SO 306, , ab 1959: SN 3 | NORDMEER | Christian Lorenz jr., , ab 1955: Landesbank & Girozentrale Schleswig-Holstein, , ab 1955: Willy Piepkorn sen. & jr., , ab 1957: Willy Piepkorn jr., , ab 1970: Horst Dieter Verkamp | |
| ECKE 45 | Unbekannt | 1929–1935: Heinrich Lorenz, , 1935–1939: Karl & Christian Lorenz | |
| ECKE 46 | ELISABETH | Karl Wegner, , 1970 auch Karl Wegner & Rudolf Wegner, , ab 1983: Dreier-Eigner-Gemeinschaft | |
| ECKE 46 | SPROTT | Hans Böhrsen, Wilhelm Bünning & Karl Scheller, , ab 1955: Dr. Theodor Jaacks, , ab 1960: Alwin Gustav Guendel | |
| ECKE 46 | Unbekannt | 1929–1931: Karl & Christian Lorenz, , 1939: Heinrich Boock | |
| ECKE 46a | Unbekannt | Karl Otto Jahn | |
| ECKE 47 | AULITT | Christian Priess, , 1951: Christian & Hugo Priess, , 1957: Karl & Hugo Priess | |
| ECKE 48, , KIE 740, , ab 1954: SO 202, , ab 1959: SK 31, , ab 1968: NC 466 | FORELLE | |
| ECKE 49, , ab 1957: SO 319, , ab 1959: SK 20 | PILLAU | Franz Kaupel, E. Rähse & H. Trautriems, , später A. Hollack & Söhne, , ab 1973: F. Dany, , ab 2005: Rolf Carlos Reeckmann |
| ECKE 49 | Unbekannt | August Madsen | |
| ECKE 50 | Unbekannt | Peter Mahrt sen. | |
| ECKE 51 | Unbekannt | Wilhelm Sifferlien, , 1951: Franz Mahrt II, , möglicherweise auch Heinz Mahrt | |
| ECKE 52 | Unbekannt | 1929–1939: Detlef Marquardt, , 1951: Peter & Friedrich Kruse | |
| ECKE 53 | Unbekannt | 1929–1939: Detlef Marquardt, , 1951–1960: Franz Mahrt sen. | |
| ECKE 54 | Unbekannt | 1929–1932: Christian & Karl Marquardt, , 1934–1939: Friedrich Leckband, , 1951: Hermann Thimian | |
| ECKE 55, , später ECKE 24, , später ECKE 110 | TRUDEL | Heinrich, Hermann & Franz Mohr, , Hermann Mohr, , später Oliver Welz |
| ECKE 56 | Unbekannt | 1929–1939: Adolf Thies, , 1934: Hermann Mohr | |
| ECKE 57 | Unbekannt | Heinrich Mortensen | |
| ECKE 58, , ab 1959: HEI 21 | FRISCH AUF | Friedrich & Erwin Pahlke, , ab 1959: Friedrich & Wilhelm Ermoneit, , ab 1972: Kurt Scheimann, , ab 1977: Helmut Deflieze, , ab 1980: H. J. & A. Oldach, , später Regina Grascht |
| ECKE 58 | Unbekannt | Wilhelm Dankwardt | |
| ECKE 59 | Unbekannt | Johannes & Hans Möller | |
| ECKE 60 | Unbekannt | 1929: Anna Frank, , 1935–1939: Otto Rehbehn & Karl Böhrnsen | |
| ECKE 61 | Unbekannt | 1929: Friedrich Mumm sen., , 1933: Valentin Strack, , 1935–1939: Johannes Clausen jr. | |
| ECKE 62, , später KAP 2 | ANNEMARIE | 1929: Johannes Weidemann & Wilhelm Litzenroth, , Willi Witt & Karl Kapischke, , 1933: Hermann Mohr, , 1930–1939: Fritz Rehbehn jr., , 1951: Arthur Lutz | |
| ECKE 63 | Unbekannt | Karl Mumm | |
| ECKE 64 | Unbekannt | August Petersen | |
| ECKE 65 | Unbekannt | 1929–1931: Peter Neumann, , 1935–1939: Peter Neumann, Christian Bergmann & Max Bergmann | |
| ECKE 66 | Unbekannt | 1929: Peter Neumann, , 1935–1939: Peter Neumann, Christian Bergmann & Max Bergmann | |
| ECKE 67 | Unbekannt | 1929–1939: Heinrich Friedrichsen, , 1951: Kurt Potratz | |
| ECKE 68 | Unbekannt | Hans Neumann & K. Neumann | |
| ECKE 69 | Unbekannt | 1929–1939: Hans Neumann & K. Neumann, , 1951: Paul Nitsch, , 1958: Heinz Wendt | |
| ECKE 70 | Unbekannt | 1929: Nikolaus Dibbert & Heinrich Reimers, , 1933–1939: Friedrich Mohr | |
| ECKE 72 | SCHWALBE | Lorenz Marckwardt | |
| ECKE 72 | Unbekannt | Hermann Lietz | |
| ECKE 74 | Unbekannt | Karl Prieß & Heinrich Prieß | |
| ECKE 75 | Unbekannt | 1929–1934: Lorenz Marckwardt & Karl Prieß, , ab 1935: Lorenz Marckwardt | |
| ECKE 76 | Unbekannt | Georg Mahrt | |
| ECKE 78 | Unbekannt | 1933–1953: Wilhelm Seidel, , 1956–1968: F. Petrick | |
| ECKE 84 | WILHELMINE | Heinrich Rönnau & Johann Jasper, , im DSFA: H. Rönnau | |
| ECKE 86, , 1958 auch: ECKE 26 | TRAUTE | siehe Hauptartikel | |
| ECKE 89 | MARIA | Franz Zett, , Christian W. G. Mahrt, , Christian Mahrt | |
| ECKE 89 | Unbekannt | Adolf Jahn | |
| ECKE 90 | MELLE | Wilhelm Dibbert, , ab 1952: Heinrich Sticklus, , 1960: A. Pieplow, , später u. a. Georg Großpietsch |
| ECKE 92 | ANNA | möglicherweise Franz Vosgerau | |
| ECKE 94 | ANNA | Heinrich Otto | |
| ECKE 96 | Neues Boot | Theodor Braas | |
| ECKE 96 | Unbekannt | Theodor Braas | |
| ECKE 98 | Unbekannt | Hermann Poller | |
| ECKE 99 | Unbekannt | Friedrich Rohlfs | |
| ECKE 99 | Unbekannt | Heinrich Modi | |
| ECKE 100, , 1980: LANG 101, , ab 1995 wieder ECKE 100 | ANITA | bis 1974: Wilhelm Semmelhack, , 1980: Alfred Böttcher, , ab 1995: Henning Schröder |
| ECKE 100 | Speed-Fischer | Henning Schröder |
| ECKE 103 | MARIE | Christian Mahrt | |
| ECKE 103 | MARTIN | ab 1983: Manfred Potratz |
| ECKE 104 | GERDA | bis 2004: Horst Möller, , ab 2004: Vierer-Eigner-Gemeinschaft |
| ECKE 105, , später ECKE 6 | MARY | Peter Mahrt sen. & Otto Schmidt, , später Fritz Thomsen | |
| ECKE 105, , ab 2018: ECKE 14 | MARY | Peter Mahrt sen. & Otto Schmidt, , nach Gröner: Fritz Thomsen | |
| ECKE 105 | SCHLEIKAHN | Hermann Böttcher | |
| ECKE 106 | ALK | Georg Großpietsch |
| ECKE 107 | ANNI | Peter Mahrt jr., , Johann Mahrt & Theodor Mahrt | |
| ECKE 109N, , ca. 1982: ECKE 12, , ab 1990: VIT 43 | INGE | Carl-Heinz Roschow, Norderstedt |
| ECKE 110, , vorher ECKE 24 | ANNE II | Oliver Welz, , ab 11.2003: Michael Lampersbach | |
| ECKE 112 | Unbekannt | Fritz Petrick | |
| ECKE 115 | MAGDALENE | Jacob Möller | |
| ECKE 117, , siehe auch ECKE 2 | Unbekannt | 1929–1931: H. Madsen & Johann Mumm, , 1933–1934: Theodor Mumm & Johann Mumm, , 1935: Willi Dibbert, , 1937–1939: Johann Dibbert | |
| ECKE 123 | WALTER | Fritz Hass | |
| ECKE 125 | CAROLA | Wilhelm Stöcken, , 1970 laut Mitgliederliste: Wilhelm Seidel | |
| ECKE 135 | Unbekannt | Johannes Christensen & Karl Piepgras | |
| ECKE 145, , später ECKE 4 | ANNA | Waldemar Böttger, , August Kreutz, , Heinrich Kreutz | |
| ECKE 165 | Unbekannt | Heinrich Jürgensen | |
| ECKE 168 | Unbekannt | Hans Tetzner | |
| ECKE 171 | HEIN | Friedrich Löwenstrom | |
| ECKE 181, , später ECKE 8 | ECKE 8 | Fritz Jakobsen, , Hans Jarck & Genossen, , Christian Mahrt, , Johann Vosgerau |
| ECKE 184 | PILOT | Peter Anton & Christian Starck | |
| ECKE 190 | Unbekannt | Gottfried Mahrt | |
| FAIR LADY | |||
| FLIPPER | |||
| FN 78, , H 134, , SG 19, , ab 2012: ECKE 9 | MILAN | ab 2012: Jens-Peter Mahrt |
| FUNNY GIRL | |||
| GREIF | ||
| GRO 11 | SIEGFRIED | W. Nagel, Grömitz, , später AG Lübeck, , später H. Schmidt | |
| H 220, , ab 1984: ECKE 32 | MARIANNE | Claus Lutz |
| HAF 11a, , später ECKE 5 | OHLSEN | Bruno Brockmann, , Horst Egerland |
| HC 224, , PC 224, , NC 224, , 1950: ECKE 31, , 1954: BÜS 29 | AUGUSTE | Adolf Hamkolk, , Paul Gloschewski, , Hermann Kock |
| HEI 8, , später ECKE 6, SK 10 und HEI 20 | ERIK RASMUS | F. & E. Duhnke, , E. & L. Duhnke, , F., E. & L. Duhnke, , Oliver Egerland, , Henry Schrock |
| HEI 37, , ab 2016: ECKE 23 | KLEIN GOTHMUND | Gerhard Kristandt, , ab 2016: Thomas Dietrich |
| HEI 38, , ab 1954: SO 70, , später SK 26, , ab 1966: SB 9 | INGE LORE | O. & G. Bohmann, , W. Zickermann & H. Jahnke, , H. J. Zickermann, , U. Zickermann |
| HEL 97, , HEL 129, , SAS 55, , HELA 129, , ECKE 3 | ODIN | Bernhard Kohnke, , Walter Foth | |
| HEL 117, , GDY 40, , GOT 40, , GOT 4, , HELA 23, , MAAF 3, , MAA 16, , ECKE 12 | ADELA | Paul Gic, , zeitweise Alfred Zuch |
| HEL 124, , ECKE 23, , ab 1960: LAN 1, , ab 1968: ARN 1 | GRÜSS GOTT | Karl Dühring, , Karl & Gerhard Dühring, , Heringsfischerei AG / K. & G. Dühring, , ab 1960: Wilhelm & Werner Krüger, , ab 1968: Hermann Wiese |
| HELGOLAND | |||
| HF 295 | SCHOLLE | bis 1971: unbekannt, , ab 1971: Peter Deilmann, Neustadt i. H., , ab 1979: Walter Boldt, Heiligenhafen, , ab 1984: Walter Puhlmann, Eckernförde |
| HOHWACHT | ||
| HUS 19, , ab 1981: ECKE 9, , ab 1987: ECKE 10, , ab 1988: SR 1, , ab 1993: SH 13, , ab 1998: SB 16 | KARL KRÖGER | Kurt & Hans Kröger Lass, , ab 1981: Jens-Peter Mahrt, , ab 1987: Siegfried Dröse, , ab 1993: Thomas Deutsch, , ab 1998: M. bzw. K. Pahlke |
| KAROLINE | |||
| keines bekannt | EMMY | J. F. M. Heckt, Laboe, , S. Schlöpke, Neustadt, , O. Wallmann & W. Schulz, , P. F. W. G. Hahn, , A. Boness, , M. Pack | |
| keines bekannt | HERTHA | Friedrich Johann Mumm, Eckernförde | |
| KIE 6, , SO 228, , SK 53, , BUR 9, , ECKE 5, , SB 2 | SCHWALBE II | E. Holtfreter, , E. & P. Holtfreter, , H. Pahlke & H. Grenz, , H. Pahlke, , H. Lührs, , K. M. Gieseler |
