kutter:walkuere
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:walkuere [2026/07/04 06:31] – angelegt martin | kutter:walkuere [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | **Name** | WALKÜRE\\ später ANTJE JASPER\\ später BEATE WIKA | | | **Name** | WALKÜRE\\ später ANTJE JASPER\\ später BEATE WIKA | | ||
| | **Fischereikennzeichen** | SO 26\\ später SK 62\\ später SC 30 | | | **Fischereikennzeichen** | SO 26\\ später SK 62\\ später SC 30 | | ||
| + | | **Unterscheidungssignal** | DKGV | | ||
| | **Eigner** | Karl Wika, Büsum | | | **Eigner** | Karl Wika, Büsum | | ||
| | **Typ** | Fischkutter | | | **Typ** | Fischkutter | | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| | **Bauwerft** | Siegfried-Werft, | | **Bauwerft** | Siegfried-Werft, | ||
| | **Register / Quelle** | Spiering 027 | | | **Register / Quelle** | Spiering 027 | | ||
| - | | **Status** | 1992 nicht mehr in Büsum verzeichnet | + | | **Status** | 1991 stillgelegt\\ |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Vermessung** | 48 BRT | | | **Vermessung** | 48 BRT | | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| | **Breite** | 5,68 m | | | **Breite** | 5,68 m | | ||
| | **Tiefgang** | 2,53 m | | | **Tiefgang** | 2,53 m | | ||
| + | | **Maschine** | 1952: MAK, 120 PS\\ 1968: SKL, 290 PS\\ 1974: MAN, 280 PS\\ 1984: MAN, 250 PS | | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
| Die **WALKÜRE** wurde auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde gebaut. Bei Spiering ist sie unter der Nummer **027** verzeichnet. | Die **WALKÜRE** wurde auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde gebaut. Bei Spiering ist sie unter der Nummer **027** verzeichnet. | ||
| - | Im Januar **1952** wird der Kutter mit **48 BRT** und den Maßen **16,65 × 5,68 × 2,53 m** angegeben. | + | Im Januar **1952** wird der Kutter mit **48 BRT** und den Maßen **16,65 × 5,68 × 2,53 m** angegeben. Als Hauptmaschine war ein **120 PS starker MAK-Dieselmotor** eingebaut. |
| Der Kutter führte zunächst das Fischereikennzeichen **SO 26**. | Der Kutter führte zunächst das Fischereikennzeichen **SO 26**. | ||
| Später wurde er als **SK 62** geführt und trug den Namen **ANTJE JASPER**. | Später wurde er als **SK 62** geführt und trug den Namen **ANTJE JASPER**. | ||
| + | |||
| + | 1968 erhielt das Schiff einen **290 PS starken SKL-Dieselmotor**. | ||
| Danach erhielt das Schiff das Fischereikennzeichen **SC 30** und den Namen **BEATE WIKA**. Als Eigner ist **Karl Wika** in **Büsum** verzeichnet. | Danach erhielt das Schiff das Fischereikennzeichen **SC 30** und den Namen **BEATE WIKA**. Als Eigner ist **Karl Wika** in **Büsum** verzeichnet. | ||
| - | 1992 war die ehemalige | + | 1974 wurde eine **280 PS starke MAN-Hauptmaschine** eingebaut. |
| + | |||
| + | 1984 folgte der Einbau einer **250 PS starken MAN-Hauptmaschine**. | ||
| + | |||
| + | Das Unterscheidungssignal des Kutters lautete **DKGV**. | ||
| + | |||
| + | 1991 wurde die **BEATE WIKA** stillgelegt und an die **Hecht GmbH** verkauft. Der Verkauf diente der Nutzung der Tonnagekapazitäten. | ||
| - | [{{: | + | Am **4. August 1992** wurde der Kutter aus dem Fischerei-Register genommen. Der weitere Verbleib ist bislang unbekannt. |
| - | Weitere Angaben zu Baujahr, Motorisierung und Verbleib sind bislang nicht bekannt. | + | [{{: |
kutter/walkuere.1783139481.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
