kutter:sunrise
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:sunrise [2026/07/04 07:35] – angelegt martin | kutter:sunrise [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== SUNRISE ===== | ===== SUNRISE ===== | ||
| - | {{ :kutter:platzhalter.jpg?300 |SUNRISE}} | + | {{ :kutter:sunrise.jpg?300 |SUNRISE}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | SUNRISE | | + | | **Name** | OSTFRIESLAND\\ ab 1969: WAPPEN VON FLENSBURG\\ ab 1970: WAPPEN\\ ab 1982: GODE WIND\\ ab 09.1982: |
| | **IMO** | 5266489 | | | **IMO** | 5266489 | | ||
| - | | **Reederei** | Sunshine Shipping-Line, | + | | **Unterscheidungssignal** | DEBG\\ ab 1999: 9H6300 | |
| - | | **Typ** | Fahrgastschiff | + | | **Reederei |
| + | | **Typ** | Seebäderschiff\\ später Butterfahrtschiff\\ später Ausflugsschiff | ||
| | **Baujahr** | 1960 | | | **Baujahr** | 1960 | | ||
| - | | **Bauwerft** | Meyer-Werft, Papenburg | | + | | **Bauwerft** | Jos. L. Meyer Werft, Papenburg |
| - | | **Fahrtgebiet / Einsatz** | Eckernförde – Sønderborg | | + | | **Baunummer** | 495 | |
| - | | **Status** | nach 1992 unbekannt | + | | **Heimathäfen** | Emden\\ Flensburg\\ Maasholm\\ Eckernförde\\ Valletta |
| + | | **Fahrtgebiet / Einsatz | ||
| + | | **Status** | 2012 nach Aliağa, Türkei, geschleppt und abgewrackt | ||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| - | | **Maße** | 58,27 × 9,66 × 2,49 m | | + | | **Maße** | 58,30 × 9,65 × 2,50 m | |
| - | | **Zulassung** | 647 Personen | + | | **Vermessung** | 790 GT | |
| + | | **Maschine** | MaK-Diesel, 2000 PS | | ||
| + | | **Antrieb** | eine Schraube | | ||
| + | | **Geschwindigkeit** | 15 kn | | ||
| + | | **Zulassung** | 647 Fahrgäste | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 24: | Zeile 31: | ||
| ===== SUNRISE ===== | ===== SUNRISE ===== | ||
| - | Die **SUNRISE** war ein Fahrgastschiff der **Sunshine Shipping-Line** in Eckernförde. | + | Die **SUNRISE** war ein Fahrgastschiff der **Sunshine Shipping-Line** in Eckernförde. Viele Eckernförder werden sich noch an dieses Schiff erinnern: Es lief zehn Jahre mit Heimathafen **Eckernförde** von Eckernförde aus. |
| - | Die Schiffe dieser Reederei liefen | + | Die **SUNRISE** wurde von **September 1982 bis September 1992** auf der Route **Eckernförde – Sønderborg** |
| - | Die **SUNRISE** wurde **1960** auf der **Meyer-Werft** in **Papenburg** gebaut. Die IMO-Nummer lautete | + | Die Schiffe |
| - | Die Maße werden mit **58,27 × 9,66 × 2,49 m** angegeben. Das Schiff war für **647 Personen** zugelassen. | + | ==== Bau als OSTFRIESLAND ==== |
| - | Von **1982 bis 1992** war die **SUNRISE** in Eckernförde eingesetzt. | + | Das Schiff wurde **1960** auf der **Jos. L. Meyer Werft** in **Papenburg** gebaut. Die Baunummer lautete **495**. |
| - | Der weitere Verbleib ist bislang nicht bekannt. | + | Die IMO-Nummer lautete **5266489**. Das ursprüngliche Unterscheidungssignal war **DEBG**. |
| + | |||
| + | Die **OSTFRIESLAND** war als **Seebäderschiff** gebaut. Die Vermessung betrug **790 GT**. Die Maße lagen bei **58,30 × 9,65 × 2,50 m**. | ||
| + | |||
| + | Als Antrieb diente ein **MaK-Dieselmotor mit 2000 PS**, der auf **eine Schraube** wirkte. Die Geschwindigkeit betrug etwa **15 Knoten**. Das Schiff war für **647 Fahrgäste** zugelassen. | ||
| + | |||
| + | Ab **1960** fuhr das Schiff als **OSTFRIESLAND** mit Heimathafen **Emden** für die **Reederei AG Ems** aus Emden. Eingesetzt wurde es als Seebäderschiff zwischen **Emden** und **Borkum**. | ||
| + | |||
| + | ==== WAPPEN VON FLENSBURG und GODE WIND ==== | ||
| + | |||
| + | 1969 wurde die **OSTFRIESLAND** an die **Flensburger Personenschifffahrt GmbH & Co. KG** in **Flensburg** verkauft und in **WAPPEN VON FLENSBURG** umbenannt. | ||
| + | |||
| + | 1970 wurde das Schiff als **WAPPEN** mit Heimathafen **Flensburg** geführt. Eigner beziehungsweise Betreiber war die **KG Seetouristik GmbH & Co. KG** in Flensburg. | ||
| + | |||
| + | Eingesetzt wurde die **WAPPEN** auf der Route **Burgstaaken – Rødbyhavn**. | ||
| + | |||
| + | 1981/82 fuhr das Schiff auf der Route **Maasholm – Sønderborg** im Butterfahrtverkehr. | ||
| + | |||
| + | 1982 erhielt es den Namen **GODE WIND** mit Heimathafen **Maasholm**. Betreiber war die **Maasholmer Seetouristik Fredi Bruhn**. | ||
| + | |||
| + | ==== SUNRISE in Eckernförde ==== | ||
| + | |||
| + | Im **September 1982** wurde die **GODE WIND** an die **Sunshine Shipping-Line** in **Eckernförde** verkauft. | ||
| + | |||
| + | Vor dem Einsatz ab Eckernförde wurde das Schiff auf der **Husumer Schiffswerft** in **Husum** modernisiert und umgebaut. | ||
| + | |||
| + | Anschließend fuhr es als **SUNRISE** mit Heimathafen **Eckernförde**. | ||
| + | |||
| + | Die **SUNRISE** wurde auf der Route **Eckernförde – Sønderborg** eingesetzt. Damit gehörte sie zu den bekannten Eckernförder Butterfahrtschiffen. | ||
| + | |||
| + | Von **September 1982 bis September 1992** blieb die **SUNRISE** von Eckernförde aus in Fahrt. | ||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ==== MECKLENBURG und Malta ==== | ||
| + | |||
| + | Im **September 1992** wurde die **SUNRISE** an die **MS Wappen Schifffahrtsgesellschaft GmbH & Co. KG** in **Flensburg** verkauft. | ||
| + | |||
| + | Das Schiff erhielt den Namen **MECKLENBURG** und wurde mit Heimathafen **Flensburg** auf der Route **Burgstaaken – Rødbyhavn** eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | Im **Oktober 1999** wurde die **MECKLENBURG** ins Mittelmeer nach **Malta** überführt. | ||
| + | |||
| + | Fortan fuhr sie als **MECKLENBURG** mit Heimathafen **Valletta** unter maltesischer Registrierung. Das Unterscheidungssignal lautete **9H6300**. Eigner war die **Island Ferry Co. Ltd.** auf Malta. | ||
| + | |||
| + | Das Schiff wurde für **Sightseeing-Touren auf dem Wasser ab Valletta** eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | Später wurde die **MECKLENBURG** in **Valletta** aufgelegt. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ==== Letzte Jahre und Abbruch ==== | ||
| + | |||
| + | Die ehemalige **SUNRISE** lag bis **2012** in desolatem Zustand an einer Ankertonne im Hafen von **Valletta**. | ||
| + | |||
| + | 2012 wurde das Schiff nach **Aliağa** in der Türkei geschleppt und dort abgewrackt. | ||
| + | |||
| + | Damit endete die Geschichte eines Schiffes, das in Eckernförde über zehn Jahre lang zum vertrauten Bild der Butterfahrten gehörte. | ||
kutter/sunrise.1783143306.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
