kutter:sunflower
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:sunflower [2026/07/22 07:48] – martin | kutter:sunflower [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | SUNFLOWER | | + | | **Name** | TUNGENES\\ ab 1974: AKRABORG\\ ab 09.1984: |
| | **IMO** | 6603763 | | | **IMO** | 6603763 | | ||
| - | | **Reederei** | Sunshine | + | | **Unterscheidungssignal** | LFLB\\ ab 09.1984: HO3452\\ ab 09.1989: EHRS\\ ab 1995: HQDSF | |
| - | | **Typ** | Fahrgastschiff | + | | **Flagge / Heimathafen** | Norwegen / Stavanger\\ später Island / Akranes\\ ab 09.1984: Panama / Panama City\\ ab 09.1989: Panama | |
| + | | **Reederei | ||
| + | | **Typ** | Ro-Ro-Fähre\\ später Butterschiff\\ später Inselfähre | ||
| | **Baujahr** | 1966 | | | **Baujahr** | 1966 | | ||
| - | | **Bauwerft** | unbekannt | + | | **Bauwerft** | Storviks Mekaniske Verksted, Kristiansand |
| - | | **Bauort** | Norwegen | + | | **Baunummer** | 25 | |
| - | | **Fahrtgebiet / Einsatz** | Eckernförde – Sønderborg | | + | | **Fahrtgebiet / Einsatz |
| - | | **Status** | nach 1988 unbekannt | + | | **Status** | 03.05.1998 vor der Westküste Marokkos auf dem Weg zum Abbruch gesunken |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| - | | **Maße** | 56,90 × 10,51 × 3,30 m | | + | | **Maße** | 56,90 × 10,50 × 3,30 m | |
| - | | **Zulassung** | 600 Personen | + | | **Vermessung** | 1134 GT | |
| + | | **Maschine** | 2 × Bergen-Normo-8-Zylinder-Dieselmotor, | ||
| + | | **Antrieb** | 2 Schrauben\\ Bugstrahler | ||
| + | | **Zulassung | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
| ===== SUNFLOWER ===== | ===== SUNFLOWER ===== | ||
| - | Die **SUNFLOWER** war ein Fahrgastschiff | + | Die **SUNFLOWER** war ein unter Panama-Flagge fahrendes Butterschiff |
| - | Die Schiffe dieser | + | Die Reederei |
| - | Die **SUNFLOWER** wurde **1966** in **Norwegen** gebaut. Die Bauwerft ist bislang nicht bekannt. | + | Am Heck führte das Schiff den Heimathafen |
| - | Die IMO-Nummer lautete **6603763**. | + | ==== Bau als TUNGENES ==== |
| - | Die Maße werden mit **56,90 × 10,51 × 3,30 m** angegeben. Das Schiff war für **600 Personen** zugelassen. | + | Das Schiff wurde **1966** als Ro-Ro-Fähre bei **Storviks Mekaniske Verksted** in **Kristiansand** gebaut. Die Baunummer lautete |
| - | Von **1984 bis 1988** war die **SUNFLOWER** in Eckernförde eingesetzt. | + | Die IMO-Nummer war **6603763**. Das Unterscheidungssignal lautete ursprünglich |
| - | Der weitere Verbleib ist bislang nicht bekannt. | + | Die Maße betrugen **56,90 × 10,50 × 3,30 m**. Die Vermessung lag bei **1134 GT**. |
| - | [{{: | + | Als Antrieb dienten zwei **Bergen-Normo-8-Zylinder-Dieselmotoren** mit jeweils **1040 PS**. Die Maschinen wirkten auf **zwei Schrauben**. Außerdem besaß das Schiff einen **Bugstrahler**. |
| + | Die Fähre war für **600 Gäste** zugelassen und konnte **50 Pkw auf zwei Decks** befördern. | ||
| + | |||
| + | Ab **April 1966** fuhr das Schiff als **TUNGENES** mit Heimathafen **Stavanger** für **Stavangerske Dampskipsselskap**. Eingesetzt wurde es zwischen **Stavanger**, | ||
| + | |||
| + | ==== AKRABORG in Island ==== | ||
| + | |||
| + | 1974 erhielt das Schiff den Namen **AKRABORG**. Heimathafen wurde **Akranes** auf Island. | ||
| + | |||
| + | Eigner war **Skallagrimus H/F** in **Borgarnes**, | ||
| + | |||
| + | ==== Umbau zur SUNFLOWER ==== | ||
| + | |||
| + | 1984 wurde die Fähre an die **Sunshine-Shipping Line Schifffahrtsgesellschaft GmbH** in **Eckernförde** verkauft. | ||
| + | |||
| + | Vor ihrem Einsatz in Eckernförde wurde das Schiff auf der **Husumer Schiffswerft** in **Husum** grundlegend modernisiert und zum Butterschiff **SUNFLOWER** umgebaut. Dabei wurde die **Bugklappe verschweißt** und ein **SB-Duty-Free-Shop** eingebaut. | ||
| + | |||
| + | Ab **September 1984** lief das Schiff als **SUNFLOWER** unter **Panama-Flagge**. Heimathafen war **Panama City**. Das neue Unterscheidungssignal lautete **HO3452**. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ==== Butterschiff ab Eckernförde ==== | ||
| + | |||
| + | Von **September 1984 bis September 1988** wurde die **SUNFLOWER** von Eckernförde aus als Butterschiff eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | Die Route führte von **Eckernförde nach Sønderborg**. Diese Fahrten gehörten zur sogenannten **Großen Butterfahrt**. | ||
| + | |||
| + | Bis **Juli 1989** lag die **SUNFLOWER** anschließend im **Eckernförder Außenhafen** auf. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ==== BETANCURIA und spätere Namen ==== | ||
| + | |||
| + | Ab **September 1989** fuhr das Schiff als **BETANCURIA** mit Heimathafen **Panama**. Das Unterscheidungssignal lautete **EHRS**. | ||
| + | |||
| + | Eigner beziehungsweise Betreiber war **Ferry Gomera SA**, **Lineas Fred Olsen**. Das Schiff wurde nun als Inselfähre zwischen **Los Cristianos** auf **Teneriffa** und **San Sebastián** auf **La Gomera** eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | 1995 erhielt das Schiff den Namen **CIUDAD DE MELILLA**. Heimathafen blieb **Panama**. Das Unterscheidungssignal lautete **HQDSF**. | ||
| + | |||
| + | 1996 wurde die Fähre in **ELISA B.** umbenannt. Sie fuhr als Ro-Ro-Fähre zwischen **Melilla** und **Málaga** in Spanien für **Juwel Line Marine** aus Panama. | ||
| + | |||
| + | ==== Brand und Untergang ==== | ||
| + | |||
| + | Am **6. Februar 1996** brach an Bord der **ELISA B.** ein Feuer aus. Die Fähre wurde manövrierunfähig nach **Las Palmas** geschleppt und dort aufgelegt. | ||
| + | |||
| + | Im **April 1998** wurde das Schiff zum Abwracken nach **Cádiz** in Spanien verkauft. | ||
| + | |||
| + | Auf dem Weg dorthin sank die Fähre am **3. Mai 1998** an der Schleppleine vor der Westküste Marokkos auf Position **[[https:// | ||
kutter/sunflower.1784699300.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
