kutter:sr_1_martina_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:sr_1_martina_ii [2026/07/27 21:10] – martin | kutter:sr_1_martina_ii [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | MARTINA II | | + | | **Name** | CATJA\\ ab 1993: MARTINA II\\ ab 1995: ANKE | |
| - | | **Fischereikennzeichen** | BÜS 1\\ ab 1993: SR 1\\ ab 1995: SK 10\\ ab 2000: TRA 4 | | + | | **Fischereikennzeichen** | BÜS 1\\ ab 1993: SR 1\\ ab 27.07.1995: SK 10\\ ab 2000: TRA 4 | |
| | **Unterscheidungssignal** | DIZW | | | **Unterscheidungssignal** | DIZW | | ||
| - | | **Eigner** | Hans Peter Gimmini\\ ab 1993: Siegfried Dröse\\ ab 2000: C. Foth | | + | | **MMSI** | 211803040 | |
| + | | **Eigner** | Hans Peter Gimmini\\ ab 1993: Siegfried Dröse\\ ab 27.07.1995: Henry Schrock\\ ab 2000: C. Foth | | ||
| | **Typ** | Kombikutter (GFK) | | | **Typ** | Kombikutter (GFK) | | ||
| | **Baujahr** | 1991 | | | **Baujahr** | 1991 | | ||
| - | | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg | + | | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg, Dänemark |
| - | | **Status** | 2026 als TRA 4 ANKE in Travemünde in Fahrt | | + | | **Heimathafen / Liegeplatz** | Büsum\\ Eckernförde\\ Heikendorf\\ Travemünde |
| + | | **Status** | 2026 als TRA 4 ANKE mit Heimathafen und Liegeplatz | ||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 11,25 m | | | **Länge** | 11,25 m | | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| ==== Bau und erste Jahre ==== | ==== Bau und erste Jahre ==== | ||
| - | Die **MARTINA II** wurde 1991 als GFK-Kombikutter auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen Faaborg gebaut. Zunächst fuhr sie unter dem Fischereikennzeichen **BÜS 1** und dem Namen **CATJA** für **Hans Peter Gimmini** in Büsum. | + | Die **MARTINA II** wurde **1991** als GFK-Kombikutter auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen |
| + | |||
| + | Zunächst fuhr sie unter dem Fischereikennzeichen **BÜS 1** und dem Namen **CATJA** für **Hans Peter Gimmini** in **Büsum**. | ||
| ==== Einsatz in Eckernförde ==== | ==== Einsatz in Eckernförde ==== | ||
| Am **11. Februar 1993** übernahm **Siegfried Dröse** den Kutter und benannte ihn in **MARTINA II** um. Das Schiff erhielt das Fischereikennzeichen **SR 1**. | Am **11. Februar 1993** übernahm **Siegfried Dröse** den Kutter und benannte ihn in **MARTINA II** um. Das Schiff erhielt das Fischereikennzeichen **SR 1**. | ||
| + | |||
| + | Die **MARTINA II** führte die **MMSI 211803040**. | ||
| Die **MARTINA II** darf nicht mit der **MARTINA I** verwechselt werden. Diese war die ehemalige **ECKE 9 KARL KRÖGER**, die Siegfried Dröse 1987 von Jens-Peter Mahrt übernommen hatte. | Die **MARTINA II** darf nicht mit der **MARTINA I** verwechselt werden. Diese war die ehemalige **ECKE 9 KARL KRÖGER**, die Siegfried Dröse 1987 von Jens-Peter Mahrt übernommen hatte. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| + | |||
| + | ==== Weitere Laufbahn als ANKE ==== | ||
| - | ==== Weitere Laufbahn ==== | + | Am **27. Juli 1995** wechselte der Kutter als **SK 10 ANKE** den Eigentümer. Neuer Eigner war **Henry Schrock** aus **Heikendorf**. |
| - | Bereits am **27. Juli 1995** wechselte der Kutter | + | 1999 wird **Heikendorf** als Heimathafen angegeben. |
| - | 1999 wird **Heikendorf** als Heimathafen angegeben. | + | Zum **1. Oktober 2000** erfolgte der Wechsel nach **Travemünde**. Neuer Eigner war **C. Foth**. Das Fischereikennzeichen lautete nun **TRA 4**. |
| + | Die **TRA 4 ANKE** hat auch **2026** weiterhin ihren Heimathafen und Liegeplatz in **Travemünde** und ist dort in Fahrt. | ||
kutter/sr_1_martina_ii.1785179425.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
