kutter:simone
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:simone [2026/08/17 22:27] – martin | kutter:simone [2026/08/17 22:29] (aktuell) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| | **Baujahr** | Juni 1944 | | | **Baujahr** | Juni 1944 | | ||
| | **Bauwerft** | Ernst Burmester Schiffswerft KG, Swinemünde | | | **Bauwerft** | Ernst Burmester Schiffswerft KG, Swinemünde | | ||
| - | | **Status** | seit 2025 im Wikinghafen Schleswig | + | | **Status** | 2026 im Wikinghafen Schleswig |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Vermessung** | 72 GT | | | **Vermessung** | 72 GT | | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| Ein von der Stadt Schleswig in Auftrag gegebenes Gutachten stufte den Kutter schließlich als Wrack ohne wirtschaftlichen Marktwert ein. Eine Wiederherstellung erschien angesichts des schlechten Zustands und der zu erwartenden Kosten nicht mehr realistisch. | Ein von der Stadt Schleswig in Auftrag gegebenes Gutachten stufte den Kutter schließlich als Wrack ohne wirtschaftlichen Marktwert ein. Eine Wiederherstellung erschien angesichts des schlechten Zustands und der zu erwartenden Kosten nicht mehr realistisch. | ||
| - | Vorgesehen | + | Zunächst |
| Die Kosten für Bergung, Schleppfahrt und Entsorgung wurden auf rund **100.000 Euro** geschätzt. | Die Kosten für Bergung, Schleppfahrt und Entsorgung wurden auf rund **100.000 Euro** geschätzt. | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| Nach den zuletzt vorliegenden Angaben lag die **SIMONE** danach wieder schwimmfähig an ihrem Liegeplatz im Wikinghafen. Dort wartete sie auf den geplanten Abtransport nach Arnis. | Nach den zuletzt vorliegenden Angaben lag die **SIMONE** danach wieder schwimmfähig an ihrem Liegeplatz im Wikinghafen. Dort wartete sie auf den geplanten Abtransport nach Arnis. | ||
| - | |||
| - | Ob der Kutter noch geschleppt werden kann oder vor Ort zerlegt werden muss, hängt vom Zustand des Rumpfes und der Stabilität während der weiteren Bergungsarbeiten ab. | ||
| ===== Das Ende ===== | ===== Das Ende ===== | ||
| - | [{{: | + | |
| - | [{{: | + | Der geplante Abtransport nach Arnis wurde nicht mehr umgesetzt. Die **SIMONE** wurde stattdessen vor Ort im **Wikinghafen Schleswig** zerlegt und entsorgt. |
| + | |||
| + | Am **29. Juli 2026** begann ein Schwimmkran damit, die Aufbauten abzutragen und den Rumpf zu entkernen. Anschließend sollte auch der Rumpf entsorgt werden. Für die Arbeiten war rund eine Woche angesetzt. | ||
| + | |||
| + | Damit endete die Geschichte des ehemaligen **KFK 488** im Wikinghafen. Der Angelkutter **SIMONE** ist seitdem Geschichte. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| ===== Der letzte Eckernförder Angelkutter ===== | ===== Der letzte Eckernförder Angelkutter ===== | ||
| Zeile 172: | Zeile 179: | ||
| Von 1994 bis 2018 war sie Angel-, Ausflugs- und Seebestattungsschiff in Eckernförde. Ihr Eigner Claus Lutz, der markante rote und später blaue Rumpf und die regelmäßigen Ausfahrten machten sie zu einem festen Bestandteil des Hafenbildes. | Von 1994 bis 2018 war sie Angel-, Ausflugs- und Seebestattungsschiff in Eckernförde. Ihr Eigner Claus Lutz, der markante rote und später blaue Rumpf und die regelmäßigen Ausfahrten machten sie zu einem festen Bestandteil des Hafenbildes. | ||
| - | Mit ihrer Stilllegung endete die Epoche der großen Eckernförder Angelkutter. | + | Mit ihrer Stilllegung endete die Epoche der großen Eckernförder Angelkutter. Mit der Zerlegung im Wikinghafen Schleswig verschwand schließlich auch das Schiff selbst. |
kutter/simone.1786998465.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
