kutter:scholle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:scholle [2026/07/03 19:07] – angelegt martin | kutter:scholle [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | |||
| <WRAP right round box 320px> | <WRAP right round box 320px> | ||
| - | |||
| ===== SCHOLLE ===== | ===== SCHOLLE ===== | ||
| - | + | {{ :kutter:scholle.png?300 |SCHOLLE}} | |
| - | {{ :kutter:platzhalter.jpg?300 |SCHOLLE}} | + | |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | MARGRIT\\ ab 1971: GROSSENBRODER SCHOLLE\\ ab 1973: NEUSTÄDTER SCHOLLE\\ ab 1979: SCHOLLE\\ ab 1995: ALBATROSS | | + | | **Name** | BURGTOR\\ |
| - | | **Fischereikennzeichen** | HF 295 | | + | | **Fischereikennzeichen** | HF 295\\ HF176 | |
| | **Eigner** | bis 1971: unbekannt\\ ab 1971: Peter Deilmann, Neustadt i. H.\\ ab 1979: Walter Boldt, Heiligenhafen\\ ab 1984: Walter Puhlmann, Eckernförde | | | **Eigner** | bis 1971: unbekannt\\ ab 1971: Peter Deilmann, Neustadt i. H.\\ ab 1979: Walter Boldt, Heiligenhafen\\ ab 1984: Walter Puhlmann, Eckernförde | | ||
| | **Typ** | Fischkutter\\ später Angelkutter, | | **Typ** | Fischkutter\\ später Angelkutter, | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
| | **Tiefgang** | 2,80 m | | | **Tiefgang** | 2,80 m | | ||
| | **Maschine** | Deutz, 180 PS, Umsteuermotor | | | **Maschine** | Deutz, 180 PS, Umsteuermotor | | ||
| - | |||
| </ | </ | ||
| ===== SCHOLLE ===== | ===== SCHOLLE ===== | ||
| - | Die **SCHOLLE** besaß kein **ECKE-Fischereikennzeichen**, gehört aber dennoch in den Eckernförder Zusammenhang: | + | Die **SCHOLLE** besaß kein **ECKE**-Fischereikennzeichen, gehört aber dennoch in den Eckernförder Zusammenhang: |
| - | Mit ihren Maßen von **22,10 × 6,45 × 2,80 m** war sie ein vergleichsweise großer Kutter. | + | Mit ihren Maßen von **22,10 × 6,45 × 2,80 m** war sie ein vergleichsweise großer Kutter. Sie gehörte zu den von [[https:// |
| - | Gebaut wurde das Fahrzeug **1921**. Bis **1971** war es als Fischkutter **HF 295 MARGRIT** von **Finkenwerder** aus in Fahrt. | + | Gebaut wurde das Fahrzeug **1921**. |
| + | |||
| + | Bis **1971** war es als Fischkutter **HF 295 MARGRIT** von **Finkenwerder** aus in Fahrt. Im Buch (S. 217) wird die **SCHOLLE** nur sehr kurz als „**Butterschiff**“ erwähnt; die dortige Biografie endet bei HF 295. | ||
| 1971 kam der Kutter zu **Peter Deilmann** in **Neustadt in Holstein** und wurde als dessen erster Angelkutter eingesetzt. Der Name lautete zunächst **GROSSENBRODER SCHOLLE**. | 1971 kam der Kutter zu **Peter Deilmann** in **Neustadt in Holstein** und wurde als dessen erster Angelkutter eingesetzt. Der Name lautete zunächst **GROSSENBRODER SCHOLLE**. | ||
| Zeile 40: | Zeile 37: | ||
| Der Rumpf war zu dieser Zeit blau gestrichen. Als Maschine war ein **180-PS-Deutz-Umsteuermotor** eingebaut. Wegen dieser Umsteuerung wollte in Eckernförde kaum jemand den Kutter fahren. Nach sieben Umsteuerungen war die Luftflasche schnell leer. | Der Rumpf war zu dieser Zeit blau gestrichen. Als Maschine war ein **180-PS-Deutz-Umsteuermotor** eingebaut. Wegen dieser Umsteuerung wollte in Eckernförde kaum jemand den Kutter fahren. Nach sieben Umsteuerungen war die Luftflasche schnell leer. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| Der Liegeplatz befand sich damals an der Ecke der Fischereipier, | Der Liegeplatz befand sich damals an der Ecke der Fischereipier, | ||
| Der Vater von Bernd Gradlowski fuhr die **SCHOLLE** 1984/85 als Schiffsführer für Eigner **Walter Puhlmann**. | Der Vater von Bernd Gradlowski fuhr die **SCHOLLE** 1984/85 als Schiffsführer für Eigner **Walter Puhlmann**. | ||
| - | |||
| - | Nach den Erinnerungen aus der E-Mail wurde mit der **SCHOLLE** vor allem gefahren, während kaum etwas gewartet wurde. | ||
| Neben Angel- und Stundenfahrten wurde die **SCHOLLE** auch als Versorger für die Bohrinseln **Schwedeneck A** und **Schwedeneck B** von **Damp** aus eingesetzt. Der Kutter war für diese Versorgung verchartert, | Neben Angel- und Stundenfahrten wurde die **SCHOLLE** auch als Versorger für die Bohrinseln **Schwedeneck A** und **Schwedeneck B** von **Damp** aus eingesetzt. Der Kutter war für diese Versorgung verchartert, | ||
| - | 1986 wurde die **SCHOLLE** bei der Motorenfabrik **Karl Rehbehn** über Eck am Dalben aufgelegt beziehungsweise stillgelegt. | + | 1986 wurde die **SCHOLLE** bei der Motorenfabrik **Karl Rehbehn** über Eck am Dalben aufgelegt beziehungsweise stillgelegt. Im Winter wurde der Deutz-Motor dort nicht entwässert. Der Motorblock fror durch, wodurch an der Maschine ein Totalschaden entstand. |
| - | + | ||
| - | Im Winter wurde der Deutz-Motor dort nicht entwässert. Der Motorblock fror durch, wodurch an der Maschine ein Totalschaden entstand. | + | |
| - | 1995 wurde der Kutter wegen aufgelaufener Liegeplatzgebühren für **6.500 DM** verkauft und in **ALBATROSS** umbenannt. | + | 1995 wurde der Kutter wegen aufgelaufener Liegeplatzgebühren für **6.500 DM** verkauft und in **ALBATROSS** umbenannt. Bei der Überführung sank die **ALBATROSS** vor **Wismar**. Sie wurde wieder gehoben und anschließend in Wismar abgewrackt. |
| - | Bei der Überführung sank die **ALBATROSS** vor **Wismar**. Sie wurde wieder gehoben und anschließend in Wismar abgewrackt. | + | [{{: |
kutter/scholle.1783098433.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
