kutter:peter_von_danzig_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kutter:peter_von_danzig_ii [2026/07/10 10:38] – angelegt martin | kutter:peter_von_danzig_ii [2026/08/12 09:11] (aktuell) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | **Maße** | 24,00 × 6,40 × 2,50 m | | | **Maße** | 24,00 × 6,40 × 2,50 m | | ||
| | **Maschine** | Modag 120 PS\\ später Modag 180 PS\\ ab 1976 Deutz 320 PS (luftgekühlt) | | | **Maschine** | Modag 120 PS\\ später Modag 180 PS\\ ab 1976 Deutz 320 PS (luftgekühlt) | | ||
| + | | **Fahrgastzulassung** | als KFK-Stundenfahrtschiff maximal 50 Fahrgäste | | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 72: | Zeile 73: | ||
| Die **PETER VON DANZIG II** wurde ausschließlich für **Stundenfahrten** von Eckernförde aus eingesetzt und gehörte in den frühen 1980er Jahren zu den bekannten Ausflugsschiffen des Hafens. | Die **PETER VON DANZIG II** wurde ausschließlich für **Stundenfahrten** von Eckernförde aus eingesetzt und gehörte in den frühen 1980er Jahren zu den bekannten Ausflugsschiffen des Hafens. | ||
| + | |||
| + | Für solche Stundenfahrten war ein KFK damals für maximal **50 Fahrgäste** zugelassen. In den Sommermonaten, | ||
| + | |||
| + | Die Fahrgäste wurden an der Gangway gezählt. Für jeden Fahrgast mussten die Betreiber damals **50 Pfennig** an die Stadt Eckernförde abführen. | ||
| + | |||
| + | In den Wintermonaten, | ||
| ===== Letzte Jahre ===== | ===== Letzte Jahre ===== | ||
| Zeile 85: | Zeile 92: | ||
| Der weitere Verbleib des ehemaligen **KFK 519** ist bislang unbekannt. | Der weitere Verbleib des ehemaligen **KFK 519** ist bislang unbekannt. | ||
| - | ===== Bedeutung für Eckernförde ===== | ||
| - | Obwohl die **PETER VON DANZIG II** ursprünglich als Kriegsfischkutter gebaut und später viele Jahre in Kiel und Heiligenhafen beheimatet war, gehört sie auch zur Geschichte des Eckernförder Hafens. Zwischen **1980 und 1986** prägte sie als Stundenfahrtschiff das touristische Angebot der Stadt und ergänzte die Flotte der damaligen Angel- und Ausflugsschiffe. | ||
kutter/peter_von_danzig_ii.1783672704.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
