kutter:ecke_9_karl_kroeger
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:ecke_9_karl_kroeger [2026/08/13 14:36] – martin | kutter:ecke_9_karl_kroeger [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Angetrieben wurde das Schiff von einem **KHD-Dieselmotor mit 200 PS**. Die Vermessung betrug zunächst **35 BRT**. | Angetrieben wurde das Schiff von einem **KHD-Dieselmotor mit 200 PS**. Die Vermessung betrug zunächst **35 BRT**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== In Eckernförde ==== | ==== In Eckernförde ==== | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Noch im selben Jahr kam es vor Boknis zu einem Wassereinbruch im Fischraum. Ursache war die Styropor-Innenverkleidung. Bei der anschließenden Reparatur auf der Werft Modersitzki in Maasholm wurden rund **30 Meter Außenplanken** erneuert. | Noch im selben Jahr kam es vor Boknis zu einem Wassereinbruch im Fischraum. Ursache war die Styropor-Innenverkleidung. Bei der anschließenden Reparatur auf der Werft Modersitzki in Maasholm wurden rund **30 Meter Außenplanken** erneuert. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Weitere Laufbahn ==== | ==== Weitere Laufbahn ==== | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| Ende 2011 wurde der Kutter außer Dienst gestellt. 2012 erfolgte der Abbruch in Burgstaaken. | Ende 2011 wurde der Kutter außer Dienst gestellt. 2012 erfolgte der Abbruch in Burgstaaken. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| < | < | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| </ | </ | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_9_karl_kroeger.1786624566.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
