kutter:ecke_9_karl_kroeger
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_9_karl_kroeger [2026/06/30 17:14] – martin | kutter:ecke_9_karl_kroeger [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | KARL KRÖGER | | + | | **Name** | KARL KRÖGER\\ MARTINA |
| - | | **Fischereikennzeichen** | HUS 19\\ ab 1981: ECKE 9\\ ab 1987: SR 1\\ ab 1993: SH 13\\ ab 1998: SB 16 | | + | | **Fischereikennzeichen** | HUS 19\\ ab 1981: ECKE 9\\ ab 1987: ECKE 10\\ ab 1988: SR 1\\ ab 1993: SH 13\\ ab 1998: SB 16 | |
| | **Unterscheidungssignal** | DLYD | | | **Unterscheidungssignal** | DLYD | | ||
| | **Eigner** | Kurt & Hans Kröger Lass\\ ab 1981: Jens-Peter Mahrt\\ ab 1987: Siegfried Dröse\\ ab 1993: Thomas Deutsch\\ ab 1998: M. bzw. K. Pahlke | | | **Eigner** | Kurt & Hans Kröger Lass\\ ab 1981: Jens-Peter Mahrt\\ ab 1987: Siegfried Dröse\\ ab 1993: Thomas Deutsch\\ ab 1998: M. bzw. K. Pahlke | | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Angetrieben wurde das Schiff von einem **KHD-Dieselmotor mit 200 PS**. Die Vermessung betrug zunächst **35 BRT**. | Angetrieben wurde das Schiff von einem **KHD-Dieselmotor mit 200 PS**. Die Vermessung betrug zunächst **35 BRT**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== In Eckernförde ==== | ==== In Eckernförde ==== | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Noch im selben Jahr kam es vor Boknis zu einem Wassereinbruch im Fischraum. Ursache war die Styropor-Innenverkleidung. Bei der anschließenden Reparatur auf der Werft Modersitzki in Maasholm wurden rund **30 Meter Außenplanken** erneuert. | Noch im selben Jahr kam es vor Boknis zu einem Wassereinbruch im Fischraum. Ursache war die Styropor-Innenverkleidung. Bei der anschließenden Reparatur auf der Werft Modersitzki in Maasholm wurden rund **30 Meter Außenplanken** erneuert. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Weitere Laufbahn ==== | ==== Weitere Laufbahn ==== | ||
| - | Im April 1987 übernahm **Siegfried Dröse** den Kutter. | + | Im April 1987 übernahm **Siegfried Dröse** den Kutter. |
| Nach einer Anmerkung von Bernd Gradlowski war Fischermeister Siegfried Dröse der einzige Eckernförder Fischer, der mit **MARTINA I** und später **MARTINA II** die Seezungenfischerei von Eckernförde aus in der Nordsee betrieb. | Nach einer Anmerkung von Bernd Gradlowski war Fischermeister Siegfried Dröse der einzige Eckernförder Fischer, der mit **MARTINA I** und später **MARTINA II** die Seezungenfischerei von Eckernförde aus in der Nordsee betrieb. | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Im April 1987 tauschten **Jens-Peter Mahrt** und **Siegfried Dröse** ihre Fischkutter. | Im April 1987 tauschten **Jens-Peter Mahrt** und **Siegfried Dröse** ihre Fischkutter. | ||
| - | Jens-Peter Mahrt gab die **KARL KRÖGER (ECKE 9)** an Siegfried Dröse ab. Der Kutter wurde anschließend unter dem Fischereikennzeichen | + | Jens-Peter Mahrt gab die **KARL KRÖGER (ECKE 9)** an Siegfried Dröse ab. Nach dem Tausch lief der Kutter zunächst als **ECKE 10 MARTINA I**. Erst ab **1988** wurde das Fischereikennzeichen **SR 1** geführt. 1993 erfolgte der Verkauf als **SH 13 HOFFNUNG** an Thomas Deutsch in Heiligenhafen. |
| Im Gegenzug übernahm Jens-Peter Mahrt die **SVEN (ECKE 10)**, einen 1978 gebauten GFK-Kutter mit einer Länge von 9,60 Metern. Das Schiff erhielt in Eckernförde das Fischereikennzeichen **ECKE 9** und wurde in **MILAN** umbenannt. | Im Gegenzug übernahm Jens-Peter Mahrt die **SVEN (ECKE 10)**, einen 1978 gebauten GFK-Kutter mit einer Länge von 9,60 Metern. Das Schiff erhielt in Eckernförde das Fischereikennzeichen **ECKE 9** und wurde in **MILAN** umbenannt. | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| Ende 2011 wurde der Kutter außer Dienst gestellt. 2012 erfolgte der Abbruch in Burgstaaken. | Ende 2011 wurde der Kutter außer Dienst gestellt. 2012 erfolgte der Abbruch in Burgstaaken. | ||
| - | [{{:kutter:karlkroeger1.jpg?direct& | + | [{{:kutter:sb_16_hoffnung.jpg?330|**HOFFNUNG** in Burgstaaken kurz vor dem Abbruch.}}] |
| - | [{{:kutter:karlkroeger.jpg? | + | < |
| + | kutter:sr_1_1_.webp | ||
| + | kutter:sr_1.webp | ||
| + | kutter: | ||
| + | </ | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| + | |||
| + | [{{: | ||
kutter/ecke_9_karl_kroeger.1782832460.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
