kutter:ecke_32a_pommern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_32a_pommern [2026/08/14 18:25] – martin | kutter:ecke_32a_pommern [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| | **Baumaterial** | Holz | | | **Baumaterial** | Holz | | ||
| | **Bauweise** | kraweel | | | **Bauweise** | kraweel | | ||
| - | | **Status** | 1992 aufgelegt\\ 1994 an das Fischerei-Museum in Zoutkamp verschenkt | | + | | **Status** | 1992 in Tönning |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| - | | **Länge** | 8,50 m | | + | | **Länge** | 8,20 m | |
| | **Breite** | 2,50 m | | | **Breite** | 2,50 m | | ||
| | **Tiefgang** | 1,10 m | | | **Tiefgang** | 1,10 m | | ||
| - | | **Vermessung** | 7,2 cbm | | + | | **Vermessung** | 7 GT | |
| - | | **Maschine** | Benz, 50 PS | | + | | **Maschine** | Benz, 55 PS | |
| </ | </ | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ==== Geschichte ==== | ==== Geschichte ==== | ||
| - | Die **POMMERN** wurde 1961 bei **Modersitzki** in Maasholm gebaut. Es handelte sich um einen hölzernen, kraweel gebauten Stellnetzkutter. | + | Die **POMMERN** wurde **1961** bei **Modersitzki** in **Maasholm** gebaut. Es handelte sich um einen hölzernen, kraweel gebauten Stellnetzkutter. |
| - | 1981 wurde der Kutter aus **Heikendorf** angekauft. Das dortige Fischereikennzeichen ist bislang nicht bekannt. In Eckernförde wurde das Fahrzeug als **ECKE 32a POMMERN** unter **Arthur Lutz** aus Langholz geführt. | + | 1981 wurde der Kutter aus **Heikendorf** angekauft. Das dortige Fischereikennzeichen ist bislang nicht bekannt. In Eckernförde wurde das Fahrzeug als **ECKE 32a POMMERN** unter **Arthur Lutz** aus **Langholz** geführt. |
| - | Die **POMMERN** war mit **7,2 cbm** vermessen. Die Maße betrugen **8,50 × 2,50 × 1,10 m**. Als Antrieb diente ein **50-PS-Benz-Motor**. | + | Die **POMMERN** war mit **7 GT** vermessen. Die Maße betrugen **8,20 × 2,50 × 1,10 m**. Als Antrieb diente ein **55-PS-Benz-Motor**. |
| Später wurde der Kutter nach **Damp** an **Harry Blockhaus** verkauft. | Später wurde der Kutter nach **Damp** an **Harry Blockhaus** verkauft. | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 1985 wurde die frühere **POMMERN** als **TÖN 2 HAY** unter **Ernst Koch** geführt. In dieser Zeit erfolgte der Umbau zum **Krabbenkutter**. | 1985 wurde die frühere **POMMERN** als **TÖN 2 HAY** unter **Ernst Koch** geführt. In dieser Zeit erfolgte der Umbau zum **Krabbenkutter**. | ||
| - | 1992 wurde die **HAY** aufgelegt. | + | 1992 wurde die **HAY** in **Tönning** aufgelegt. |
| + | Am **4. August 1992** wurde der Kutter aus dem Fischerei-Register genommen. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| + | ==== Museumsschiff ==== | ||
| - | ==== Museumsschiff ==== | ||
| 1994 wurde sie an das **Fischerei-Museum in Zoutkamp** in den Niederlanden verschenkt, wo sie bis heute steht. | 1994 wurde sie an das **Fischerei-Museum in Zoutkamp** in den Niederlanden verschenkt, wo sie bis heute steht. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | + | Ein Bild des Kutters als **„POMMERN“** fehlt bislang. Über Einsendungen würden wir uns freuen! | |
| - | Ein Bild des Kutters als **"POMMERN"** fehlt bislang. Über Einsendungen würden wir uns freuen!" | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
kutter/ecke_32a_pommern.1786724744.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
