kutter:ecke_2_pommern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_2_pommern [2026/06/30 08:56] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | kutter:ecke_2_pommern [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| | **Name** | POMMERN | | | **Name** | POMMERN | | ||
| - | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 2\\ zuvor **KAP 9** | | + | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 2\\ zuvor FLE 25\\ LIP 7\\ KAP 9 | |
| | **Eigner** | Roland Brick\\ Jens-Peter Mahrt | | | **Eigner** | Roland Brick\\ Jens-Peter Mahrt | | ||
| | **Typ** | Stellnetzkutter | | | **Typ** | Stellnetzkutter | | ||
| - | | **Baujahr** | 1978 | | + | | **Baujahr** | Januar 1989 | |
| + | | **Bauwerft** | Fåborg-Werft, | ||
| | **Bauart** | GFK | | | **Bauart** | GFK | | ||
| | **Status** | in Fahrt | | | **Status** | in Fahrt | | ||
| - | |||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 6,30 m | | | **Länge** | 6,30 m | | ||
| | **Breite** | 2,15 m | | | **Breite** | 2,15 m | | ||
| | **Tiefgang** | 0,70 m | | | **Tiefgang** | 0,70 m | | ||
| - | | **Maschine** | Saab-Dieselmotor, | + | | **Maschine** | Bukh-Dieselmotor, |
| </ | </ | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ==== Geschichte ==== | ==== Geschichte ==== | ||
| - | Die **POMMERN** wurde 1978 als GFK-Stellnetzkutter gebaut. | + | Die **POMMERN** wurde im **Januar 1989** auf der **Fåborg-Werft** in Dänemark |
| - | Vor ihrer Zeit in Eckernförde war sie unter dem Fischereikennzeichen | + | Im **Mai 2000** wurde das Boot in Dienst gestellt. Ab Mai 2000 fuhr es als **FLE 25 SISI** in **Flensburg**. |
| - | Später übernahm | + | Ab **September 2002** war der Kutter |
| + | Ab **November 2004** lief das Fahrzeug als **KAP 9 POMMERN** in **Kappeln**. Eigentümer war **Roland Brick**. | ||
| - | {{: | + | Im **März 2018** übernahm **Jens-Peter Mahrt** den Kutter. Seitdem wird die **POMMERN** unter dem Fischereikennzeichen **ECKE 2** in Eckernförde eingesetzt. |
| - | [{{: | + | |
| + | Als Maschine ist ein **Bukh-Dieselmotor mit 24 PS** verbaut. | ||
| - | <WRAP tip> **Hinweis:** Diese **POMMERN** ist nicht mit der **POMMERN (ECKE 32a)** zu verwechseln, | + | {{:kutter: |
| + | [{{: | ||
| + | < | ||
| + | : | ||
| + | : | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | **Hinweis: | ||
| + | </ | ||
kutter/ecke_2_pommern.1782802617.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
