kutter:ecke_25_johanna
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_25_johanna [2026/07/02 23:16] – angelegt martin | kutter:ecke_25_johanna [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| | **Name** | JOHANNA | | | **Name** | JOHANNA | | ||
| - | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 25 | | + | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 25\\ ab 2015: MOEN 22 | |
| | **Eigner** | Heinrich Föh | | | **Eigner** | Heinrich Föh | | ||
| | **Typ** | Stellnetzkutter | | | **Typ** | Stellnetzkutter | | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | **Bauwerft** | Hanstholm, Dänemark | | | **Bauwerft** | Hanstholm, Dänemark | | ||
| | **Baumaterial** | GFK | | | **Baumaterial** | GFK | | ||
| - | | **Status** | 2015 nach Rügen verkauft | + | | **Status** | seit August |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 7,30 m | | | **Länge** | 7,30 m | | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
| Die **JOHANNA** wurde 1974 in **Hanstholm** in Dänemark gebaut. Es handelte sich um einen kleinen **GFK-Stellnetzkutter**. | Die **JOHANNA** wurde 1974 in **Hanstholm** in Dänemark gebaut. Es handelte sich um einen kleinen **GFK-Stellnetzkutter**. | ||
| - | 2005 ist das Boot als **ECKE 25, JOHANNA** unter **Heinrich Föh** nachgewiesen. | + | 2005 ist das Boot als **ECKE 25 JOHANNA** unter **Heinrich Föh** nachgewiesen. |
| - | Die Maße betrugen **7,30 × 2,25 × 1,10 m**. Angetrieben wurde der Kutter von einem **Ford-Motor mit 40 kW**. | + | Die Maße betrugen **7,30 × 2,25 × 1,10 Meter**. Angetrieben wurde der Kutter von einem **Ford-Motor mit 40 kW**. |
| - | Im **August 2015** wurde die **JOHANNA** | + | Im **August 2015** wurde die **JOHANNA** |
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_25_johanna.1783026963.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
