kutter:ecke_22_inga_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_22_inga_ii [2026/07/02 22:21] – angelegt martin | kutter:ecke_22_inga_ii [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== INGA II ===== | ===== INGA II ===== | ||
| - | {{ :kutter:ingaii.jpg?300 |INGA II}} | + | {{ :kutter:ecke_22_inga_ii.jpg?300 |INGA II}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | **Früherer Name** | SCANDI | | | **Früherer Name** | SCANDI | | ||
| | **Fischereikennzeichen** | ECKE 22 | | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 22 | | ||
| - | | **Eigner** | B. Stropp | | + | | **Eigner** | Benjamin |
| | **Typ** | GFK-Fischereifahrzeug | | | **Typ** | GFK-Fischereifahrzeug | | ||
| | **Baujahr** | 1978 | | | **Baujahr** | 1978 | | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| | **Herkunft** | 2005 aus Landskrona, Schweden, angekauft | | | **Herkunft** | 2005 aus Landskrona, Schweden, angekauft | | ||
| | **Rumpffarbe** | dunkelblau | | | **Rumpffarbe** | dunkelblau | | ||
| + | | **Status** | 2026 in Fahrt| | ||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 8,20 m | | | **Länge** | 8,20 m | | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| Die **INGA II** wurde 1978 auf der Kopenhagener Bådeværft gebaut. Das Fahrzeug hatte einen dunkelblauen GFK-Rumpf und fuhr zuvor unter dem Namen **SCANDI**. | Die **INGA II** wurde 1978 auf der Kopenhagener Bådeværft gebaut. Das Fahrzeug hatte einen dunkelblauen GFK-Rumpf und fuhr zuvor unter dem Namen **SCANDI**. | ||
| - | 2005 wurde die **INGA II** aus **Landskrona** in Schweden angekauft und kam nach Eckernförde. Eigner war **B. Stropp**. | + | 2005 wurde die **INGA II** aus **Landskrona** in Schweden angekauft und kam nach Eckernförde. Eigner war **Benjamin |
| Die Maße betrugen **8,20 × 2,80 × 0,80 Meter**. Als Antrieb diente ein **50-kW-Cummins-Motor**. | Die Maße betrugen **8,20 × 2,80 × 0,80 Meter**. Als Antrieb diente ein **50-kW-Cummins-Motor**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Weblinks ==== | ==== Weblinks ==== | ||
kutter/ecke_22_inga_ii.1783023661.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
