kutter:ecke_20_ann_christin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:ecke_20_ann_christin [2026/08/24 08:10] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | kutter:ecke_20_ann_christin [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Die **ANN-CHRISTIN** war **7,70 Meter** lang, **2,40 Meter** breit und hatte einen Tiefgang von **1,30 Metern**. Als Antrieb diente ein **17-kW-Perkins-Motor**. | Die **ANN-CHRISTIN** war **7,70 Meter** lang, **2,40 Meter** breit und hatte einen Tiefgang von **1,30 Metern**. Als Antrieb diente ein **17-kW-Perkins-Motor**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Eine weitere Aufnahme zeigt die **ANN-CHRISTIN** ganz links aufgebockt auf der **Zappe-Werft** in Eckernförde. Der rote Rumpf ist gut zu erkennen; das Schiff erhielt dort einen neuen Motor. | Eine weitere Aufnahme zeigt die **ANN-CHRISTIN** ganz links aufgebockt auf der **Zappe-Werft** in Eckernförde. Der rote Rumpf ist gut zu erkennen; das Schiff erhielt dort einen neuen Motor. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Weitere Fahrzeuge auf der Werftaufnahme ==== | ==== Weitere Fahrzeuge auf der Werftaufnahme ==== | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Ganz links unterhalb der **ANN-CHRISTIN** liegt unter einer blauen Persenning **KAP 10 SEEBÄR** aus Kappeln. Dieses Fahrzeug hatte die Maße **9,50 × 3,10 × 1,10 Meter**. | Ganz links unterhalb der **ANN-CHRISTIN** liegt unter einer blauen Persenning **KAP 10 SEEBÄR** aus Kappeln. Dieses Fahrzeug hatte die Maße **9,50 × 3,10 × 1,10 Meter**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_20_ann_christin.1787551827.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
