kutter:ecke_20_ann_christin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_20_ann_christin [2026/07/02 19:15] – angelegt martin | kutter:ecke_20_ann_christin [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== ANN-CHRISTIN ===== | ===== ANN-CHRISTIN ===== | ||
| - | {{ :kutter:annchristin.jpg?300 |ANN-CHRISTIN}} | + | {{ :kutter:ann-christin.png?300 |ANN-CHRISTIN}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| | **Herkunft** | im August 2004 über Grenaa nach Eckernförde überführt | | | **Herkunft** | im August 2004 über Grenaa nach Eckernförde überführt | | ||
| | **Rumpffarbe** | rot | | | **Rumpffarbe** | rot | | ||
| + | | **Status** | 2026 in Fahrt| | ||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 7,70 m | | | **Länge** | 7,70 m | | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Die **ANN-CHRISTIN** war **7,70 Meter** lang, **2,40 Meter** breit und hatte einen Tiefgang von **1,30 Metern**. Als Antrieb diente ein **17-kW-Perkins-Motor**. | Die **ANN-CHRISTIN** war **7,70 Meter** lang, **2,40 Meter** breit und hatte einen Tiefgang von **1,30 Metern**. Als Antrieb diente ein **17-kW-Perkins-Motor**. | ||
| - | [{{:kutter:ann-christin.png?direct& | + | [{{:kutter:ecke_20_ann-christin.webp?330|**ECKE 20 ANN-CHRISTIN** mit Eigner Lorenz " |
| + | |||
| ==== Auf der Zappe-Werft ==== | ==== Auf der Zappe-Werft ==== | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| Eine weitere Aufnahme zeigt die **ANN-CHRISTIN** ganz links aufgebockt auf der **Zappe-Werft** in Eckernförde. Der rote Rumpf ist gut zu erkennen; das Schiff erhielt dort einen neuen Motor. | Eine weitere Aufnahme zeigt die **ANN-CHRISTIN** ganz links aufgebockt auf der **Zappe-Werft** in Eckernförde. Der rote Rumpf ist gut zu erkennen; das Schiff erhielt dort einen neuen Motor. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Weitere Fahrzeuge auf der Werftaufnahme ==== | ==== Weitere Fahrzeuge auf der Werftaufnahme ==== | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
| Ganz links unterhalb der **ANN-CHRISTIN** liegt unter einer blauen Persenning **KAP 10 SEEBÄR** aus Kappeln. Dieses Fahrzeug hatte die Maße **9,50 × 3,10 × 1,10 Meter**. | Ganz links unterhalb der **ANN-CHRISTIN** liegt unter einer blauen Persenning **KAP 10 SEEBÄR** aus Kappeln. Dieses Fahrzeug hatte die Maße **9,50 × 3,10 × 1,10 Meter**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_20_ann_christin.1783012558.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
