kutter:ecke_1a_petervondanzig
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:ecke_1a_petervondanzig [2026/08/20 10:48] – martin | kutter:ecke_1a_petervondanzig [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Mit einer Länge von **5,20 Metern** gehörte die **PETER VON DANZIG** zu den kleinsten gewerblich eingesetzten Fischereifahrzeugen im Eckernförder Hafen. Angetrieben wurde sie von einem **18 PS starken Nanni-Dieselmotor**. | Mit einer Länge von **5,20 Metern** gehörte die **PETER VON DANZIG** zu den kleinsten gewerblich eingesetzten Fischereifahrzeugen im Eckernförder Hafen. Angetrieben wurde sie von einem **18 PS starken Nanni-Dieselmotor**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| <WRAP todo> | <WRAP todo> | ||
| **Hinweis: | **Hinweis: | ||
| </ | </ | ||
kutter/ecke_1a_petervondanzig.1787215690.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
