kutter:ecke_18_elisabeth
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_18_elisabeth [2026/07/06 18:59] – [ODIN I] martin | kutter:ecke_18_elisabeth [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Als Antrieb diente zunächst ein **120-PS-MaK-Motor**. | Als Antrieb diente zunächst ein **120-PS-MaK-Motor**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Wechselnde Fischereikennzeichen ==== | ==== Wechselnde Fischereikennzeichen ==== | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Im Juni **1954** wurde die **ELISABETH** als **SO 96** geführt. Ab November **1959** trug sie das Fischereikennzeichen **SR 1**. | Im Juni **1954** wurde die **ELISABETH** als **SO 96** geführt. Ab November **1959** trug sie das Fischereikennzeichen **SR 1**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| Im November **1963** erhielt der Kutter wieder ein Eckernförder Kennzeichen und wurde nun als **ECKE 17** geführt. | Im November **1963** erhielt der Kutter wieder ein Eckernförder Kennzeichen und wurde nun als **ECKE 17** geführt. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Werftkran-Unfall 1961 ==== | ==== Werftkran-Unfall 1961 ==== | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| Die **ELISABETH**, | Die **ELISABETH**, | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== ODIN I ==== | ==== ODIN I ==== | ||
kutter/ecke_18_elisabeth.1783357146.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
