kutter:ecke_17_birknac_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_17_birknac_ii [2026/07/02 16:14] – angelegt martin | kutter:ecke_17_birknac_ii [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== BIRKNAC II ===== | ===== BIRKNAC II ===== | ||
| - | {{ :kutter:birknac1.png?300 |BIRKNAC II}} | + | {{ :kutter:ecke_17.jpg?300 |BIRKNAC II}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | **Eigner** | Günter Lammers\\ ab 2015: Eckard Michelsen | | | **Eigner** | Günter Lammers\\ ab 2015: Eckard Michelsen | | ||
| | **Typ** | GFK-Fischereifahrzeug | | | **Typ** | GFK-Fischereifahrzeug | | ||
| - | | **Baujahr** | 1976 | | + | | **Baujahr** | 1978 | |
| - | | **Bauwerft** | unbekannt | + | | **Bauwerft** | Scania Plastvaerft ApS in Esbjerg| |
| | **Rumpffarbe** | hellblau | | | **Rumpffarbe** | hellblau | | ||
| - | | **Status** | ab 2015 als Verkaufsboot genutzt | + | | **Status** | an Land aufgelegt |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 7,94 m | | | **Länge** | 7,94 m | | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Im Oktober **2015** wurde das Fahrzeug an den Fischermeister **Eckard Michelsen** verkauft und anschließend als Verkaufsboot genutzt. | Im Oktober **2015** wurde das Fahrzeug an den Fischermeister **Eckard Michelsen** verkauft und anschließend als Verkaufsboot genutzt. | ||
| - | [{{: | + | Seit **2021** ist der Kutter im Eckernförder Hafen an Land aufgelegt und steht zum Verkauf. |
| - | [{{: | + | [{{: |
| + | |||
| + | [{{: | ||
kutter/ecke_17_birknac_ii.1783001680.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
