kutter:ecke_16_steinwall
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:ecke_16_steinwall [2026/07/02 15:57] – martin | kutter:ecke_16_steinwall [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Der Kutter war mit **23,37 BRT** und **7,51 NRT** vermessen. Die Länge betrug **12,82 Meter**, die Breite **4,50 Meter** und der Tiefgang **1,91 Meter**. Als Antrieb diente zunächst ein **50-PS-Motor von DW Kiel**. | Der Kutter war mit **23,37 BRT** und **7,51 NRT** vermessen. Die Länge betrug **12,82 Meter**, die Breite **4,50 Meter** und der Tiefgang **1,91 Meter**. Als Antrieb diente zunächst ein **50-PS-Motor von DW Kiel**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Kriegseinsatz ==== | ==== Kriegseinsatz ==== | ||
kutter/ecke_16_steinwall.1783000638.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
