kutter:ecke_16_gotland_ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_16_gotland_ii [2026/07/06 08:32] – martin | kutter:ecke_16_gotland_ii [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| | **Name** | GOTLAND II | | | **Name** | GOTLAND II | | ||
| - | | **Fischereikennzeichen** | 1990: SK 37\\ ab 2009: ECKE 16 | | + | | **Fischereikennzeichen** | 1990: SK 37\\ ab 2009: ECKE 16\\ ab 24.05.2022: ARN 2\\ ab 25.10.2022: SK 2 | |
| | **Unterscheidungssignal** | DJVL | | | **Unterscheidungssignal** | DJVL | | ||
| - | | **Eigner** | 1990: G. Kristandt\\ ab 2009: Björn Mahrt & Lasse Mahrt | | + | | **Eigner** | 1990: G. Kristandt\\ ab 2009: Björn Mahrt & Lasse Mahrt\\ ab 2019: Björn Mahrt\\ ab 25.10.2022: Randy Repenning |
| | **Typ** | GFK-Stellnetzkutter | | | **Typ** | GFK-Stellnetzkutter | | ||
| | **Baujahr** | 1990 | | | **Baujahr** | 1990 | | ||
| | **Bauwerft** | Fåborg, Dänemark | | | **Bauwerft** | Fåborg, Dänemark | | ||
| - | | **Status** | in Fahrt | | + | | **Status** | seit Oktober 2022 als **SK 2 GOTLAND II** in Fahrt | |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 11,00 m | | | **Länge** | 11,00 m | | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Im August **1990** fuhr der Kutter als **SK 37 GOTLAND II** unter **G. Kristandt**. | Im August **1990** fuhr der Kutter als **SK 37 GOTLAND II** unter **G. Kristandt**. | ||
| - | Im April **2009** kam die **GOTLAND II** nach Eckernförde. Neue Eigner wurden **Björn Mahrt** und **Lasse Mahrt**, die Söhne von **Jens-Peter Mahrt**. Beide sind seit 2007 als Fischereimeister in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts tätig. Aus derselben Familie stammen auch die Kutter **MILAN II** und **JENS-OTTO**. | + | Im April **2009** kam die **GOTLAND II** nach Eckernförde. Neue Eigner wurden **Björn Mahrt** und **Lasse Mahrt**, die Söhne von **Jens-Peter Mahrt**. Beide waren seit 2007 als Fischereimeister in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts tätig. Aus derselben Familie stammen auch die Kutter **MILAN II** und **JENS-OTTO**. |
| Lasse Mahrt fuhr außerdem auf dem Forschungsschiff **ALKOR** mit Heimathafen Kiel. | Lasse Mahrt fuhr außerdem auf dem Forschungsschiff **ALKOR** mit Heimathafen Kiel. | ||
| - | 2013 war die **GOTLAND II** weiterhin in Fahrt. | + | Seit **2019** ist **Björn Mahrt** alleiniger Eigner der **GOTLAND II**. |
| - | [{{:kutter:gotlandii1.png?direct& | + | [{{:kutter:ecke_16_gotland_ii.jpg?330|**GOTLAND II** auf Slip bei "De Lütte Werft".}}] |
| ==== Neuer Außenanstrich ==== | ==== Neuer Außenanstrich ==== | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Am **22. April 2018** folgte ein aktuelles Foto aus dem Hafen von Damp. Darauf war die frisch aus der Werft gekommene **GOTLAND II** im neuen dunkelblauen Farbkleid zu sehen, noch ohne Fischereikennzeichen am Bug. | Am **22. April 2018** folgte ein aktuelles Foto aus dem Hafen von Damp. Darauf war die frisch aus der Werft gekommene **GOTLAND II** im neuen dunkelblauen Farbkleid zu sehen, noch ohne Fischereikennzeichen am Bug. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| + | |||
| + | ==== Weitere Laufbahn ==== | ||
| + | |||
| + | Am **24. Mai 2022** wurde die **GOTLAND II** als **ARN 2** in **Arnis** registriert. | ||
| + | |||
| + | Am **5. August 2022** wurde der Kutter aus dem Fischerei-Register genommen und zunächst aufgelegt. | ||
| + | |||
| + | Bereits am **25. Oktober 2022** erfolgte die erneute Eintragung als **SK 2 GOTLAND II** in **Strande**. Neuer Eigner wurde **Randy Repenning** aus Strande. | ||
kutter/ecke_16_gotland_ii.1783319563.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
