kutter:ecke_15_schwalbe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kutter:ecke_15_schwalbe [2026/07/02 15:47] – martin | kutter:ecke_15_schwalbe [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Der Kutter war mit **18 BRT** und **5 NRT** vermessen. Die Länge betrug **13,50 Meter**, die Breite **4,60 Meter** und der Tiefgang **1,80 Meter**. Als Antrieb diente zunächst ein **90-PS-MaK-Dieselmotor**, | Der Kutter war mit **18 BRT** und **5 NRT** vermessen. Die Länge betrug **13,50 Meter**, die Breite **4,60 Meter** und der Tiefgang **1,80 Meter**. Als Antrieb diente zunächst ein **90-PS-MaK-Dieselmotor**, | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ==== Zweiter Weltkrieg ==== | ==== Zweiter Weltkrieg ==== | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| 1966 wird **Lorenz Marckwardt** als Eigner genannt, 1967 **Lorenz Marckwardt sen. und jr.** Später ging der Kutter an **Lorenz Marckwardt jr.** über. | 1966 wird **Lorenz Marckwardt** als Eigner genannt, 1967 **Lorenz Marckwardt sen. und jr.** Später ging der Kutter an **Lorenz Marckwardt jr.** über. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| Im September **1978** wurde die **SCHWALBE** außer Dienst gestellt und nach England verkauft. | Im September **1978** wurde die **SCHWALBE** außer Dienst gestellt und nach England verkauft. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_15_schwalbe.1783000036.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
