kutter:ecke_14_adler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_14_adler [2026/07/06 08:23] – martin | kutter:ecke_14_adler [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| | **Name** | ADLER | | | **Name** | ADLER | | ||
| - | | **Fischereikennzeichen** | 1966–1985: ECKE 27\\ 1986–2015: ECKE 14\\ ab 2015: ECKE 27 | | + | | **Fischereikennzeichen** | 1966: ECKE 27\\ 1986: ECKE 105\\ 1995: ECKE 14\\ ab 11.2014 wieder |
| - | | **Eigner** | 1966–1985: | + | | **Eigner** | Hans Dagott\\ Hermann Böttcher\\ ab 2014: Eignergemeinschaft\\ ab 2018: Günter Dickmann |
| - | | **Typ** | Holzkutter | + | | **Typ** | Stellnetzkutter mit Bünn | |
| | **Baujahr** | 1966 | | | **Baujahr** | 1966 | | ||
| + | | **Baunummer** | 149 | | ||
| | **Bauwerft** | Siegfried-Werft, | | **Bauwerft** | Siegfried-Werft, | ||
| - | | **Status** | 2018 im Binnenhafen stillgelegt | + | | **Bauart** | Klinkerkutter aus Eichenholz |
| + | | **Status** | ca. 2020 auf dem Gelände des Eckernförder Segelclubs an Land gestellt | | ||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| + | | **Vermessung** | 4,70 GT | | ||
| | **Länge** | 8,40 m | | | **Länge** | 8,40 m | | ||
| | **Breite** | 2,75 m | | | **Breite** | 2,75 m | | ||
| - | | **Tiefgang** | 0,75 m | | + | | **Tiefgang** | 0,90 m | |
| | **Maschine** | MWM, 22 PS | | | **Maschine** | MWM, 22 PS | | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== ECKE 14 ADLER ===== | + | ===== ECKE 27 ADLER ===== |
| + | |||
| + | ==== Bau ==== | ||
| + | |||
| + | Die **ADLER** wurde **1966** unter der Baunummer **149** auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde gebaut. Sie war ein **Stellnetzkutter mit Bünn**, in Klinkerbauweise aus **Eichenholz** gefertigt. | ||
| + | |||
| + | Mit der **ADLER** endete der Kutterbau auf der Siegfried-Werft: | ||
| + | |||
| + | Die Vermessung betrug **4,70 GT**. Die Maße lagen bei **8,40 × 2,75 × 0,90 Meter**. | ||
| + | |||
| + | Als Maschine wurde ein **MWM-Dieselmotor mit 22 PS** eingebaut. Dieser Motor von 1966 ist nach den vorliegenden Angaben bis heute im Kutter vorhanden. Für den schweren Holzkutter war die Maschine allerdings eher schwach dimensioniert. | ||
| + | |||
| + | ==== Hans Dagott und ECKE 27 ==== | ||
| + | |||
| + | 1966 kam die **ADLER** als **ECKE 27 ADLER** für **Hans Dagott** aus Eckernförde in Fahrt. | ||
| + | |||
| + | Hans Dagott hielt den Kutter über viele Jahre mit Bootslack in gutem Zustand. Er verstarb **1985**. | ||
| + | |||
| + | ==== Hermann Böttcher | ||
| - | ==== Geschichte ==== | + | 1986 wurde der Kutter als **ECKE 105 ADLER** für **Hermann Böttcher** aus Eckernförde geführt. |
| - | Die **ADLER** wurde 1966 auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde als Holzkutter gebaut. | + | 1995 erhielt die **ADLER** |
| - | Von **1966 bis 1985** fuhr das Schiff unter **Hans Dagott** mit dem Fischereikennzeichen **ECKE 27**. | + | ==== Rückkehr zu ECKE 27 ==== |
| - | Ab **1986** gehörte | + | Im **November 2014** kam die **ADLER** |
| - | Seit **2015** gehört die **ADLER** einer Eignergemeinschaft mit drei Eignern und führt wieder das frühere Fischereikennzeichen **ECKE 27**. | + | 2018 wird **Günter Dickmann** aus Eckernförde als Eigner genannt. Der Kutter wurde anschließend im Eckernförder Binnenhafen aufgelegt. |
| - | 2018 wird **Günter Dickmann** als Eigner genannt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kutter im Eckernförder | + | Etwa **2020** wurde die **ADLER** auf dem Gelände des **Eckernförder |
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | [{{: | + | [{{: |
kutter/ecke_14_adler.1783318992.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
