kutter:ecke_14
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_14 [2026/07/02 12:45] – angelegt martin | kutter:ecke_14 [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP right round box 320px> | <WRAP right round box 320px> | ||
| - | |||
| ===== Unbekannt ===== | ===== Unbekannt ===== | ||
| - | {{ :kutter:platzhalter.jpg?300 |ECKE 14}} | + | {{ :kutter:ecke14.png?300 |ECKE 14}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| | **Bauwerft** | unbekannt | | | **Bauwerft** | unbekannt | | ||
| | **Status** | unbekannt | | | **Status** | unbekannt | | ||
| - | |||
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Maschine** | 1929: 6 PS\\ ab 1939: 20 PS | | | **Maschine** | 1929: 6 PS\\ ab 1939: 20 PS | | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
| ==== Geschichte ==== | ==== Geschichte ==== | ||
| - | Dieses Fahrzeug war der **erste** Fischereikutter beziehungsweise | + | Dieses Fahrzeug war das erste Fischereifahrzeug mit dem Fischereikennzeichen **ECKE 14**. |
| Nach dem **Deutschen Fischerei-Almanach** wird das Boot von **1929 bis 1939** in der Deutschen Fischereifahrzeugkartei (DFA) geführt. | Nach dem **Deutschen Fischerei-Almanach** wird das Boot von **1929 bis 1939** in der Deutschen Fischereifahrzeugkartei (DFA) geführt. | ||
| Zeile 34: | Zeile 32: | ||
| Weitere Angaben zum Schiffsnamen, | Weitere Angaben zum Schiffsnamen, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
kutter/ecke_14.1782989112.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
