kutter:ecke_10_sven
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:ecke_10_sven [2026/07/02 05:35] – angelegt martin | kutter:ecke_10_sven [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== SVEN ===== | ===== SVEN ===== | ||
| - | {{ :kutter:platzhalter.jpg?300 |SVEN}} | + | {{ :kutter:sven_.png?300 |SVEN}} |
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | SVEN | | + | | **Name** | SVEN\\ ab 1987: MILAN | |
| - | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 10 | | + | | **Fischereikennzeichen** | ECKE 10\\ ab 1987: ECKE 9 | |
| | **Unterscheidungssignal** | keines | | | **Unterscheidungssignal** | keines | | ||
| - | | **Eigner** | Siegfried Dröse | | + | | **Eigner** | Siegfried Dröse\\ ab 1987: Jens-Peter Mahrt | |
| - | | **Typ** | GFK-Stellnetzkutter | + | | **Typ** | GFK-Kombikutter |
| | **Baujahr** | 1978 | | | **Baujahr** | 1978 | | ||
| | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg (Dänemark) | | | **Bauwerft** | Fåborg Værft A/S, Faaborg (Dänemark) | | ||
| | **EU Fleet Register** | CFR-Code 20006020 | | | **EU Fleet Register** | CFR-Code 20006020 | | ||
| - | | **Status** | 1987 als **MILAN** unter ECKE 9 weitergeführt | | + | | **Status** | 1987 als MILAN unter ECKE 9 weitergeführt | |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 9,60 m | | | **Länge** | 9,60 m | | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ==== Geschichte ==== | ==== Geschichte ==== | ||
| - | Die **SVEN** wurde 1978 auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen Faaborg als GFK-Stellnetzkutter | + | Die **SVEN** wurde **1978** auf der **Fåborg Værft A/S** im dänischen |
| - | Eigner war **Siegfried Dröse** aus Neudorf. Er war Mitglied der **Kieler Fischerei-Genossenschaft** unter der Mitgliedsnummer **877**. | + | Der Kutter kam im Frühjahr |
| - | Im April 1987 tauschte Siegfried Dröse | + | Die **SVEN** wurde sowohl in der Schleppnetz- als auch in der Stellnetzfischerei eingesetzt. Nach den Erinnerungen von Bernd Gradlowski fuhr sie regelmäßig auf Fangreisen vor **Damp** und bis nach **Bagenkop**. In guten Jahren wurden dabei bis zu **400 Dorsch-Stellnetze** mit einer Gesamtlänge von rund **28 km** ausgebracht. |
| - | Die **SVEN** erhielt anschließend das Fischereikennzeichen **ECKE 9** und wurde in **MILAN** umbenannt. Unter diesem Namen blieb sie bis zum **31. März 1990** im EU-Fleet-Register eingetragen. Anschließend wurde sie mit dem Vermerk | + | Von **1980 bis 1981** betrieb Siegfried Dröse gemeinsam |
| - | Siehe hierzu auch den Artikel | + | ==== Lachsforellenzucht am Kieler Ostufer ==== |
| + | |||
| + | Neben der Fischerei mit der **ECKE 10 SVEN** betrieb Fischermeister **Siegfried Dröse** von **1978 bis 1982** als Pächter eine **Lachsforellenzucht** am Kieler Ostuferhafen. | ||
| + | |||
| + | Die Anlage wurde **1978** als experimenteller Betrieb zur marinen Fischaufzucht in der Kieler Förde gestartet. Geführt wurde die Netzgehege-Anlage unter dem Namen **Kieler-Förde-Forelle-Fischzucht**. | ||
| + | |||
| + | Der Standort lag in **Kiel-Dietrichsdorf**, | ||
| + | |||
| + | Partner von Siegfried Dröse war damals **Bernhard Mey** aus **Heikendorf**. | ||
| + | |||
| + | Der Fischzuchtbetrieb wurde **1982** unter Siegfried Dröse eingestellt. 1983 wurde die Anlage von einem neuen Betreiber übernommen. | ||
| + | |||
| + | ==== Räucherofen an Bord ==== | ||
| + | |||
| + | Zwischen **1982 und 1985** betrieb Siegfried Dröse auf der **SVEN** einen Räucherofen an Bord. | ||
| + | |||
| + | Nachdem am Nachmittag die Stellnetze ausgebracht worden waren, lief der Kutter zunächst wieder | ||
| + | |||
| + | Auf der Rückfahrt wurde – abhängig von Wetter und Seegang – der Fang direkt an Bord geräuchert. Dafür musste der Fisch zunächst gut abtrocknen, bevor der mit Holz befeuerte Räucherofen in Betrieb genommen wurde. So konnte der frisch geräucherte Fisch unmittelbar nach dem Einlaufen in Eckernförde verkauft werden. | ||
| + | |||
| + | Der Schlacht- und Verarbeitungsraum zur Vorbereitung der Räucherware befand sich von **1982 bis 1985** auf dem Hinterhof in der ehemaligen Waschküche des Fischgroßhändlers **Hopp & Rehse** an der **Schiffbrücke**. Der Raum wurde für diesen Zweck umgebaut, vollständig durchgefliest und mit Niro-Ausstattung versehen. | ||
| + | |||
| + | Heute befinden sich dort Wohnungen. | ||
| + | |||
| + | Obwohl sich konkurrierende Betriebe über diese Vermarktungsform beschwerten, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [{{:kutter:sven.png? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Kuttertausch 1987 ==== | ||
| + | |||
| + | Im April **1987** tauschten **Siegfried Dröse** und **Jens-Peter Mahrt** ihre Fischkutter. | ||
| + | |||
| + | Siegfried Dröse übernahm die **ECKE 9 KARL KRÖGER**, die anschließend als **SR 1 MARTINA I** weiterfuhr. | ||
| + | |||
| + | Die **SVEN** ging an **Jens-Peter Mahrt**, erhielt das Fischereikennzeichen **ECKE 9** und wurde in **MILAN** umbenannt. | ||
| + | |||
| + | Bereits 1988 oder 1989 kehrte die **MILAN** nach Faaborg zurück. Nach Angaben von Bernd Gradlowski soll das Schiff anschließend nach Grönland verkauft worden sein. | ||
| + | |||
| + | 1990 erhielt Jens-Peter Mahrt den Neubau **MILAN II**, der wiederum unter dem Fischereikennzeichen **ECKE 9** in Dienst gestellt wurde. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
kutter/ecke_10_sven.1782963337.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
