kutter:bussard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:bussard [2026/07/04 09:28] – angelegt martin | kutter:bussard [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| | **Name** | BUSSARD | | | **Name** | BUSSARD | | ||
| - | | **Typ** | Polizei-Streifenboot\\ Wasserschutzpolizei | | + | | **Typ** | Polizei-Streifenboot\\ Wasserschutzpolizei\\ später Privatboot |
| - | | **Betreiber** | Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein | | + | | **Betreiber** | Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein\\ später privat |
| - | | **Heimathafen** | Eckernförde\\ später Rendsburg | | + | | **Heimathafen** | Eckernförde\\ später Rendsburg\\ 2026 Düsseldorf | |
| + | | **Kennung** | 2026: B-BR766 | ||
| | **Baujahr** | 1968\\ Neubau 1991 | | | **Baujahr** | 1968\\ Neubau 1991 | | ||
| | **Bauwerft** | 1991: Staack-Werft, | | **Bauwerft** | 1991: Staack-Werft, | ||
| | **Bauweise** | Aluminium | | | **Bauweise** | Aluminium | | ||
| - | | **Status** | altes Boot 1991 außer Dienst\\ Neubau nach Havarie | + | | **Status** | altes Boot 1991 außer Dienst\\ Neubau nach Havarie |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Maße altes Boot** | 8,50 × 2,50 × 0,70 m | | | **Maße altes Boot** | 8,50 × 2,50 × 0,70 m | | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| | **Maschine Neubau** | 2 × MTU 6R / Daimler-Benz, | | **Maschine Neubau** | 2 × MTU 6R / Daimler-Benz, | ||
| | **Antrieb Neubau** | Hamilton-Jet-Antrieb | | | **Antrieb Neubau** | Hamilton-Jet-Antrieb | | ||
| + | | **Bauart Neubau** | Selbstaufrichter | | ||
| | **Geschwindigkeit Neubau** | 18 kn | | | **Geschwindigkeit Neubau** | 18 kn | | ||
| | **Besatzung Neubau** | 2 Personen | | | **Besatzung Neubau** | 2 Personen | | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| Die **BUSSARD** war ein Streifenboot der **Wasserschutzpolizei** in Eckernförde. In Eckernförde sind zwei Boote dieses Namens zu unterscheiden: | Die **BUSSARD** war ein Streifenboot der **Wasserschutzpolizei** in Eckernförde. In Eckernförde sind zwei Boote dieses Namens zu unterscheiden: | ||
| + | |||
| + | Der Neubau von **1991** war das letzte Streifenboot, | ||
| ===== Altes Streifenboot BUSSARD ===== | ===== Altes Streifenboot BUSSARD ===== | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
| Das Boot war in Eckernförde als Streifenboot der Wasserschutzpolizei im Einsatz und ging **1991** außer Dienst. | Das Boot war in Eckernförde als Streifenboot der Wasserschutzpolizei im Einsatz und ging **1991** außer Dienst. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ===== Neues Streifenboot BUSSARD ===== | ===== Neues Streifenboot BUSSARD ===== | ||
| Zeile 46: | Zeile 50: | ||
| Das neue Polizei-Streifenboot **BUSSARD** wurde **1991** auf der **Staack-Werft** in **Lübeck** gebaut. Auch dieses Boot bestand aus Aluminium. | Das neue Polizei-Streifenboot **BUSSARD** wurde **1991** auf der **Staack-Werft** in **Lübeck** gebaut. Auch dieses Boot bestand aus Aluminium. | ||
| - | Der Neubau wurde zunächst als Streifenboot der Eckernförder Wasserschutzpolizei eingesetzt. Der Heimathafen war **Eckernförde**. | + | Der Neubau wurde zunächst als Streifenboot der Eckernförder Wasserschutzpolizei eingesetzt. Der Heimathafen war **Eckernförde**. Die **BUSSARD** von 1991 war das letzte in Eckernförde stationierte Streifenboot. |
| + | |||
| + | Das Boot war als **Selbstaufrichter** ausgeführt und besaß einen **Hamilton-Jet-Antrieb**. | ||
| Die örtlich überlieferten Maße lauten **11,10 × 5,20 × 0,70 m**. In Schiffsverzeichnissen wird das Boot jedoch mit **11,11 × 3,56 × 0,70 m** angegeben. Die Angabe **5,20 m** dürfte daher noch zu prüfen sein. | Die örtlich überlieferten Maße lauten **11,10 × 5,20 × 0,70 m**. In Schiffsverzeichnissen wird das Boot jedoch mit **11,11 × 3,56 × 0,70 m** angegeben. Die Angabe **5,20 m** dürfte daher noch zu prüfen sein. | ||
| - | Als Antrieb dienten zwei **MTU-6R-Dieselmotoren** beziehungsweise Daimler-Benz-Motoren mit jeweils **184 kW**. Der Antrieb erfolgte über **Hamilton-Jet-Antrieb**. Die Geschwindigkeit betrug etwa **18 kn**. Die Besatzung bestand aus **zwei Personen**. | + | Als Antrieb dienten zwei **MTU-6R-Dieselmotoren** beziehungsweise Daimler-Benz-Motoren mit jeweils **184 kW**. Die Geschwindigkeit betrug etwa **18 kn**. Die Besatzung bestand aus **zwei Personen**. |
| - | [{{: | + | [{{: |
| Die **Wasserschutzpolizei-Station Eckernförde** wurde etwa **1997** aufgelöst. Das WSP-Gebäude wurde später abgebrochen. | Die **Wasserschutzpolizei-Station Eckernförde** wurde etwa **1997** aufgelöst. Das WSP-Gebäude wurde später abgebrochen. | ||
| Zeile 60: | Zeile 66: | ||
| Am **26. Dezember 2006** wurde das Boot an seinem Liegeplatz in **Rendsburg** gewaltsam aufgebrochen. Dabei wurden die Seeverschlüsse zerstört. Die **BUSSARD** sank am Liegeplatz teilweise ab. | Am **26. Dezember 2006** wurde das Boot an seinem Liegeplatz in **Rendsburg** gewaltsam aufgebrochen. Dabei wurden die Seeverschlüsse zerstört. Die **BUSSARD** sank am Liegeplatz teilweise ab. | ||
| - | Der Schaden belief sich auf rund **35.000 Euro**. | + | Der Schaden belief sich auf rund **35.000 Euro**. |
| + | |||
| + | Anders als zunächst angenommen | ||
| + | |||
| + | Später stand das Boot zum Verkauf. | ||
| - | Der weitere Verbleib nach dem Totalverlust | + | 2026 ist die ehemalige **BUSSARD** als Privatboot mit der Kennung **B-BR766** von **Düsseldorf** aus in Fahrt. |
kutter/bussard.1783150139.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
