kutter:antares
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kutter:antares [2026/07/05 21:52] – martin | kutter:antares [2026/08/24 11:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Allgemeines ^^ | ^ Allgemeines ^^ | ||
| - | | **Name** | KFK 518\\ ab 1946: EDITH INGE\\ ab 1953: ANTARES\\ ab 1977: MAVETI\\ später wieder | + | | **Name** | KFK 518\\ ab 1946: EDITH INGE\\ ab 1953: ANTARES | |
| | **Fischereikennzeichen** | KIE 716\\ 1952: BUR 6\\ ab 1953: HF 517\\ ab 1970: SH 17 | | | **Fischereikennzeichen** | KIE 716\\ 1952: BUR 6\\ ab 1953: HF 517\\ ab 1970: SH 17 | | ||
| | **Unterscheidungssignal** | 1945: DTGL\\ ab 1953: DGMZ | | | **Unterscheidungssignal** | 1945: DTGL\\ ab 1953: DGMZ | | ||
| - | | **Eigner / Betreiber** | J. Höfs sen. & jr., Schilksee / Schilksdorf\\ W. Lüdtke, Kiel-Pries\\ Richard Peters\\ Fr. R. Rades\\ Reederei Hochsee-Angel-Touren\\ Günther Marx, Eckernförde\\ Potratz, Strande\\ Nordsee-Touristik\\ | + | | **Eigner / Betreiber** | J. Höfs sen. & jr., Schilksee / Schilksdorf\\ W. Lüdtke, Kiel-Pries\\ Richard Peters\\ Fr. R. Rades\\ Reederei MAVETI, Eckernförde\\ Reederei Hochsee-Angel-Touren\\ Günther Marx, Eckernförde\\ |
| - | | **Typ** | Kriegsfischkutter\\ später Fischkutter\\ später Sportangel- und Fahrgastfahrzeug | | + | | **Typ** | Kriegsfischkutter\\ später Fischkutter\\ später Sportangel- und Fahrgastfahrzeug\\ zuletzt Wohnschiff |
| | **Baunummer** | KFK 518\\ Bau-Nr. 331 | | | **Baunummer** | KFK 518\\ Bau-Nr. 331 | | ||
| | **Baujahr** | 1944 | | | **Baujahr** | 1944 | | ||
| | **Bauwerft** | Ernst Burmester Schiffswerft KG, Swinemünde | | | **Bauwerft** | Ernst Burmester Schiffswerft KG, Swinemünde | | ||
| - | | **Status** | 2018 nach Flensburg | + | | **Status** | am 15.08.2026 an der Museumswerft |
| ^ Technische Daten ^^ | ^ Technische Daten ^^ | ||
| | **Länge** | 24,00 m | | | **Länge** | 24,00 m | | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| ===== MAVETI und Eckernförde ===== | ===== MAVETI und Eckernförde ===== | ||
| - | Am **7. Januar 1977** | + | Im **Januar 1977** |
| - | Am **6. Juni 1977** kam der Kutter an **Günther Marx** nach **Eckernförde** und wurde als Sportangelfahrzeug eingesetzt. | + | Betreiber war zunächst die **Reederei Hochsee-Angel-Touren** beziehungsweise die neu gegründete |
| - | In Eckernförde wurde die **ANTARES** als Sportangel- und Stundenfahrtenfahrzeug bekannt. | + | Auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde wurde der ehemalige Kriegsfischkutter zum **Angelkutter** umgebaut. Dabei wurde der **Decksalon** aufgesetzt und das **Ruderhaus um etwa einen Meter erhöht**. |
| + | |||
| + | Die **ANTARES** | ||
| + | |||
| + | Im **April 1977** standen die Probe- und Abnahmefahrt an. Auf der Rücktour kam es beim Anlegemanöver an der **Siegfried-Werft** zur Havarie mit der **Holzbrücke**. Dieses Ereignis blieb in Eckernförde | ||
| + | |||
| + | 1979 war **Günter Marx** Eigner. Der Betrieb erfolgte nun über die **Reederei Eckernförder-Seetouristik**. | ||
| + | |||
| + | 1981 übernahm **Wolfgang Potratz** den Kutter. Genannt wird in dieser Zeit die **Reederei Nordsee-Touristik Eckernförde / Strande**. | ||
| + | |||
| + | 1983 wurde **Peter Sippli** aus **Strande** Eigner. Die **ANTARES** wurde nun nur noch als **Angelkutter** eingesetzt. Heimathafen | ||
| ===== Bernd Gradlowski berichtet ===== | ===== Bernd Gradlowski berichtet ===== | ||
| Zeile 116: | Zeile 126: | ||
| 1981 kam es auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde zu dem schweren Slip-Unfall: | 1981 kam es auf der **Siegfried-Werft** in Eckernförde zu dem schweren Slip-Unfall: | ||
| - | 1981 war **Potratz** aus Strande als Eigner genannt. | + | 1981 war **Wolfgang |
| 1982 kam der Kutter zur **Nordsee-Touristik**. | 1982 kam der Kutter zur **Nordsee-Touristik**. | ||
| - | 1983 erscheint **P. Sippli** als Eigner. | + | 1983 erscheint **Peter Sippli** aus **Strande** als Eigner. Die **ANTARES** wurde nun nur noch als Angelkutter genutzt. Heimathafen und Liegeplatz waren **Strande**. |
| Weitere Eigner waren bis 2000 **Herr Johns** sowie **Rainer Blickwedel**. | Weitere Eigner waren bis 2000 **Herr Johns** sowie **Rainer Blickwedel**. | ||
| Zeile 131: | Zeile 141: | ||
| Horst Gradlowski fuhr später als Kapitän auf der **ANTARES**. Ein Bild zeigt ihn mit reicher Beute an Bord. | Horst Gradlowski fuhr später als Kapitän auf der **ANTARES**. Ein Bild zeigt ihn mit reicher Beute an Bord. | ||
| - | |||
| Die Angaben Bernd Gradlowskis stellen die **ANTARES** zugleich in einen größeren Zusammenhang der Eckernförder Nachkriegsfischerei. | Die Angaben Bernd Gradlowskis stellen die **ANTARES** zugleich in einen größeren Zusammenhang der Eckernförder Nachkriegsfischerei. | ||
| Zeile 159: | Zeile 168: | ||
| 2019 übernahm die Firma **Offshore Yachtshop** aus **Flensburg** den ehemaligen Kriegsfischkutter. Dort begann ein umfangreicher Umbau. Der Deckssalon wurde vollständig entkernt und der ehemalige Fischraum ausgebaut. Geplant war, die **ANTARES** künftig als schwimmendes Büro des Unternehmens zu nutzen. | 2019 übernahm die Firma **Offshore Yachtshop** aus **Flensburg** den ehemaligen Kriegsfischkutter. Dort begann ein umfangreicher Umbau. Der Deckssalon wurde vollständig entkernt und der ehemalige Fischraum ausgebaut. Geplant war, die **ANTARES** künftig als schwimmendes Büro des Unternehmens zu nutzen. | ||
| - | 2021 wechselte der Kutter erneut den Eigentümer. Ein junger Bootsbauer erwarb die **ANTARES** und nutzt sie seitdem als Wohnschiff. | + | 2021 wechselte der Kutter erneut den Eigentümer. Ein junger Bootsbauer erwarb die **ANTARES** und nutzte |
| + | |||
| + | 2026 lag die **ANTARES** zunächst noch schwimmfähig an der **Museumswerft Flensburg**. Im August 2026 drohte der KFK dort am Liegeplatz zu sinken. | ||
| + | |||
| + | Am **15. August 2026** wurde die **ANTARES** durch zwei Mobilkräne an der **Flensburger Museumswerft** an Land gesetzt. Dort wartet der ehemalige **KFK 518** auf die Zerlegung und Entsorgung vor Ort. | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Das Ende ===== | ||
| + | |||
| + | Im August **2026** war der Zustand der **ANTARES** so schlecht geworden, dass der ehemalige KFK an seinem Liegeplatz an der **Museumswerft Flensburg** zu sinken drohte. | ||
| + | |||
| + | Am **15. August 2026** wurde die **ANTARES** deshalb durch **zwei Mobilkräne** an Land gesetzt. Damit endete die Zeit des Schiffes im Wasser. | ||
| + | |||
| + | Der ehemalige **KFK 518** steht seitdem auf dem Gelände der **Flensburger Museumswerft**. Eine erneute Instandsetzung ist nicht mehr vorgesehen. Die **ANTARES** wartet dort auf die **Zerlegung und Entsorgung vor Ort**. | ||
| - | 2026 liegt die **ANTARES** weiterhin schwimmfähig an der **Museumswerft Flensburg**. | + | [{{:kutter:antares_1_.jpg?330|Die **ANTARES** |
| - | [{{:kutter:antares2.jpg?direct& | + | |
| - | [{{:kutter:antares1.png?direct& | + | [{{:kutter:antares_2_1_.jpg?330|Der frühere Liegeplatz der **ANTARES** |
| + | [{{: | ||
| + | [{{: | ||
kutter/antares.1783281145.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
