Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kfk_in_eckernfoerde

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
kfk_in_eckernfoerde [2026/07/05 12:41] martinkfk_in_eckernfoerde [2026/07/05 12:43] (aktuell) martin
Zeile 6: Zeile 6:
 | 64 | **GUDRUN** | ECKE 1 | 1976 | Gottfried Mahrt | | 64 | **GUDRUN** | ECKE 1 | 1976 | Gottfried Mahrt |
 | 95 | **ELISABETH** | FLE 1 | 1948 | Rudolf & Albert Wegner | | 95 | **ELISABETH** | FLE 1 | 1948 | Rudolf & Albert Wegner |
-| 109 | **OSTPREUSSEN I** | – | 1983–1984 | Charter für Lorenz Marckwardt, nur Stundenfahrten |+| 109 | **OSTPREUSSEN I** | – | 1983 | Charter für Lorenz Marckwardt, nur Stundenfahrten |
 | 110 | **FORELLE** | ECKE 48 | 1948 | Willi Seidel & Otto Ottersen | | 110 | **FORELLE** | ECKE 48 | 1948 | Willi Seidel & Otto Ottersen |
 | 113 | **TINE RICHTER** | ECKE 44 | 1948 | Gottfried Mahrt | | 113 | **TINE RICHTER** | ECKE 44 | 1948 | Gottfried Mahrt |
 | 138 | **ERNST AUGUST** | ECKE 29 | 1947 | Johann & Christian Mahrt | | 138 | **ERNST AUGUST** | ECKE 29 | 1947 | Johann & Christian Mahrt |
-| 142 | **HELA** | – | Mitte 1990er Jahre | Siegfried Arend, Kappeln; Angelkutter in Eckernförde, Schiffsführer häufig Siegfried Dröse |+| 142 | **HELA** | – | 1990 | Siegfried Arend, Kappeln; Angelkutter in Eckernförde, Schiffsführer häufig Siegfried Dröse |
 | 185 | **WILHELM PETER** | SO 272 | – | Wartung / Reparaturen Siegfried-Werft | | 185 | **WILHELM PETER** | SO 272 | – | Wartung / Reparaturen Siegfried-Werft |
 | 219 | **OSTPREUSSEN** | ECKE 27 | 1946 | Heinz Sporwien | | 219 | **OSTPREUSSEN** | ECKE 27 | 1946 | Heinz Sporwien |
Zeile 17: Zeile 17:
 | 356 | **SILBERMÖWE** | SO 305 | 1954 | Franz Mahrt | | 356 | **SILBERMÖWE** | SO 305 | 1954 | Franz Mahrt |
 | 360 | **HEIMKEHR** | SR 2 | 1955 | Erwin & F. Pahlke | | 360 | **HEIMKEHR** | SR 2 | 1955 | Erwin & F. Pahlke |
-| 379 | **HAI IV** | – | 1984–1985 | Charter für Horst Panten, nur Stundenfahrten |+| 379 | **HAI IV** | – | 1984 | Charter für Horst Panten, nur Stundenfahrten |
 | 380 | **ALDEBARAN I** | – | 1972 | Helmut Jupitz | | 380 | **ALDEBARAN I** | – | 1972 | Helmut Jupitz |
 | 396 | **INGRID** | ECKE ? | 1952 | unbekannter Charterer in Eckernförde | | 396 | **INGRID** | ECKE ? | 1952 | unbekannter Charterer in Eckernförde |
 | 488 | **SIMONE** | – | 1994 | Claus Lutz, Eckernförde | | 488 | **SIMONE** | – | 1994 | Claus Lutz, Eckernförde |
 | 518 | **ANTARES** | SH 17 | 1977 | Reederei MAVETI | | 518 | **ANTARES** | SH 17 | 1977 | Reederei MAVETI |
-| 519 | **PETER VON DANZIG II** | – | 28.05.1982 | Walter Puhlmann, Eckernförde |+| 519 | **PETER VON DANZIG II** | – | 1982 | Walter Puhlmann, Eckernförde |
 | 533 | **PILLAU** | ECKE 49 | 1947 | Kaupel, Rähse & Hans Trautriems | | 533 | **PILLAU** | ECKE 49 | 1947 | Kaupel, Rähse & Hans Trautriems |
 | 553 | **STÖRTEBEKER** | ECKE 13 | 1951 | Walter Plambeck | | 553 | **STÖRTEBEKER** | ECKE 13 | 1951 | Walter Plambeck |
-| 554 | **NADINE** | – | 1983–1984 | Charter für Helmut Jupitz, nur Stundenfahrten | +| 554 | **NADINE** | – | 1983 | Charter für Helmut Jupitz, nur Stundenfahrten | 
-| 560 | **HEIMAT** | SO 68 | 1952–1959 | Heinz Sporwien, Eckernförde |+| 560 | **HEIMAT** | SO 68 | 1952 | Heinz Sporwien, Eckernförde |
 | 619 | **HOFFNUNG** | ECKE 45 | 1946 | K. & C. Lorenz | | 619 | **HOFFNUNG** | ECKE 45 | 1946 | K. & C. Lorenz |
 </sortable> </sortable>
kfk_in_eckernfoerde.1783248082.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin