kutter:ecke_1a_petervondanzig
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kutter:ecke_1a_petervondanzig [2026/06/29 14:37] – created martin | kutter:ecke_1a_petervondanzig [2026/06/30 08:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | <WRAP right round box 340px> | + | <WRAP right round box 320px> |
| ===== PETER VON DANZIG ===== | ===== PETER VON DANZIG ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Mit einer Länge von **5,20 Metern** gehörte die **PETER VON DANZIG** zu den kleinsten gewerblich eingesetzten Fischereifahrzeugen im Eckernförder Hafen. Angetrieben wurde sie von einem **18 PS starken Nanni-Dieselmotor**. | Mit einer Länge von **5,20 Metern** gehörte die **PETER VON DANZIG** zu den kleinsten gewerblich eingesetzten Fischereifahrzeugen im Eckernförder Hafen. Angetrieben wurde sie von einem **18 PS starken Nanni-Dieselmotor**. | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| **Hinweis: | **Hinweis: | ||
| </ | </ | ||
kutter/ecke_1a_petervondanzig.1782736669.txt.gz · Zuletzt geändert: von martin
